bob最新下载地址-工程和技术应用设计的资源、工具和基本信息!bob体育怎么玩

这是一个AMP打开整页!所有功能。

乙烷-动态和运动粘度

在线计算器,显示乙烷的动态和运动粘度的数字和表格,C2H6,在不同的温度和压力下-英制和国际单位制

赞助商链接

粘度是流体的度数抗剪切应力或逐渐变形的能力拉应力

有关更多定义,请参见绝对(动态)和运动粘度用绝对粘度或动态粘度来计算雷诺氏数确定流体流动是层流、瞬态还是湍流。

列表乙烷粘度值和粘度单位换算均载于数据

在线乙烷粘度计算器

下面的计算器可以用来计算乙烷的动态或运动粘度在给定的温度和大气压力。
输出动态粘度为Pa*s, N*s/m2, cP, mPa*s, lbf* s /英国《金融时报》2和磅/(英尺* h),
运动粘度为cSt, m2/s和ft2/秒

温度

选择实际的温度单位:

°C°FK°R


负载计算器!


负载计算器!

的其他属性乙烷变化温度和压力:密度与比重比热(热容)而且热导率,热物理性质在标准条件下
还有动态和运动粘度空气丁烷二氧化碳乙醇乙烯甲烷甲醇氧气丙烷而且

乙烷气体在常压和变温下的动态和运动粘度:



常压变温下液态乙烷的动态和运动粘度:



回到顶部
乙烷在不同温度和1,10和100 bara(14.5, 145和1450 psia)下的动态粘度:



乙烷在不同温度和1,10和100 bara(14.5, 145和1450 psia)下的运动粘度:



回到顶部
乙烷在气液平衡压力下的动态粘度:


乙烷在气液平衡压力下的运动粘度:





回到顶部
乙烷在给定温度和压力下的动态(绝对)和运动粘度,SI和英制单位:

全表与英制单位和运动粘度旋转屏幕!

状态 温度 压力 动态(绝对)粘度 运动粘度
[K] (°C) (°F) (巴拉) (psia) (μPa年代) (cP) (磅fs /英国《金融时报》2* 106 (磅/英尺* 106 (磅英国《金融时报》/ h) (cSt),
[m2/ s * 106
(英国《金融时报》2/ s * 106

液体在

平衡

90.368 -182.78 -297.01 1.14 e-05 1.65 e-04 1281 1.281 26.75 860.7 3.098 1.966 21.16
One hundred. -173年 -280年 1.10 e-04 0.00161 873.2 0.8732 18.24 586.8 2.112 1.362 14.66
120 -153年 -244年 0.00352 0.05110 485.8 0.4858 10.15 326.4 1.175 0.7848 8.448
140 -133年 -208年 0.03814 1.398 319.8 0.3198 6.679 214.9 0.7736 0.5360 5.770
160 -113年 -172年 0.2141 6.210 231.2 0.2312 4.828 155.3 0.5592 0.4030 4.338
200 -73.2 -99.7 2.172 31.51 138.3 0.1383 2.888 92.91 0.3345 0.2639 2.840
220 -53.2 -63.7 4.921 71.37 110.1 0.1101 2.298 73.95 0.2662 0.2218 2.387
250 -23.2 -9.7 13.01 188.7 78.19 0.07819 1.633 52.54 0.1891 0.1745 1.878
270 -3.1 26.3 22.10 320.5 60.94 0.060936 1.273 40.95 0.1474 0.1495 1.609
290 16.9 62.3 35.16 509.9 44.60 0.044603 0.9316 29.97 0.1079 0.1270 1.366

气体在

平衡

90.368 -182.78 -297.01 1.14 e-05 1.65 e-04 3.043 0.003043 0.0635 2.045 0.00736 66566 716512
One hundred. -173年 -280年 1.10 e-04 0.00161 3.316 0.003316 0.06925 2.228 0.00802 8274 89059
120 -153年 -244年 0.00352 0.05110 3.896 0.003896 0.08137 2.618 0.00943 366.8 3948
140 -133年 -208年 0.03814 1.398 4.496 0.004496 0.09389 3.021 0.01088 45.50 489.8
160 -113年 -172年 0.2141 6.21 5.110 0.005110 0.1067 3.434 0.01236 10.449 112.5
200 -73.2 -99.7 2.172 31.51 6.391 0.006391 0.1335 4.294 0.01546 1.532 16.49
220 -53.2 -63.7 4.921 71.4 7.089 0.007089 0.1481 4.764 0.01715 0.7861 8.462
250 -23.2 -9.7 13.01 188.7 8.342 0.008342 0.1742 5.606 0.02018 0.3536 3.806
270 -3.1 26.3 22.10 320.5 9.526 0.009526 0.1989 6.401 0.02304 0.2263 2.436
290 16.9 62.3 35.16 509.9 11.62 0.01162 0.2426 7.806 0.02810 0.1504 1.619
液体 90.38 -182.77 -296.99 1 14.5 1281 1.281 26.75 860.8 3.099 1.966 21.16
One hundred. -173年 -280年 1 14.5 873.9 0.8739 18.25 587.2 2.114 1.363 14.67
120 -153年 -244年 1 14.5 486.1 0.4861 10.15 326.6 1.176 0.7853 8.453
140 -133年 -208年 1 14.5 320.0 0.3200 6.683 215.0 0.7741 0.5364 5.773
160 -113年 -172年 1 14.5 231.3 0.2313 4.831 155.4 0.5595 0.4032 4.340
180 -93.2 -136年 1 14.5 176.2 0.1762 3.680 118.4 0.4262 0.3207 3.451
184.33 -88.82 -127.88 1 14.5 166.9 0.1669 3.486 112.2 0.4037 0.3067 3.302
气体 184.33 -88.82 -127.88 1 14.5 5.877 0.005877 0.1227 3.949 0.01422 2.895 31.16
200 -73.2 -99.7 1 14.5 6.368 0.006368 0.1330 4.279 0.01540 3.431 36.93
220 -53.2 -63.7 1 14.5 6.991 0.006991 0.1460 4.698 0.01691 4.171 44.90
240 -33.2 -27.7 1 14.5 7.608 0.007608 0.1589 5.112 0.01840 4.976 53.56
260 -13.2 8.3 1 14.5 8.217 0.008217 0.1716 5.522 0.01988 5.840 62.86
280 6.9 44.3 1 14.5 8.817 0.008817 0.1841 5.925 0.02133 6.767 72.84
300 26.9 80.3 1 14.5 9.408 0.009408 0.1965 6.322 0.02276 7.750 83.42
320 46.9 116 1 14.5 9.989 0.009989 0.2086 6.712 0.02416 8.785 94.57
340 66.9 152 1 14.5 10.56 0.01056 0.2206 7.096 0.02555 9.878 106.330
360 86.9 188 1 14.5 11.12 0.01112 0.2322 7.472 0.02690 11.02 118.627
400 127 260 1 14.5 12.21 0.01221 0.2550 8.205 0.02954 13.47 144.951
500 227 440 1 14.5 14.78 0.01478 0.3087 9.932 0.03575 20.41 219.677
600 327 620 1 14.5 17.13 0.01713 0.3578 11.51 0.04144 28.40 305.730
700 427 800 1 14.5 19.32 0.01932 0.4035 12.98 0.04674 37.39 402.474
800 527 980 1 14.5 21.36 0.02136 0.4461 14.35 0.05167 47.26 508.666
900 627 1160 1 14.5 23.28 0.02328 0.4862 15.64 0.05632 57.94 623.653
1000 727 1340 1 14.5 25.10 0.02510 0.5242 16.87 0.06072 69.41 747.162
液体 90.53 -182.62 -296.72 10 145 1283 1.283 26.80 862.1 3.104 1.969 21.19
One hundred. -173年 -280年 10 145 880.2 0.8802 18.38 591.5 2.129 1.373 14.77
120 -153年 -244年 10 145 489.1 0.4891 10.22 328.7 1.183 0.7896 8.500
140 -133年 -208年 10 145 322.0 0.3220 6.725 216.4 0.7789 0.5392 5.804
160 -113年 -172年 10 145 232.8 0.2328 4.862 156.4 0.5632 0.4054 4.363
180 -93.2 -136年 10 145 177.5 0.1775 3.707 119.3 0.4294 0.3225 3.471
200 -73.2 -99.7 10 145 139.3 0.1393 2.909 93.61 0.3370 0.2654 2.857
220 -53.2 -63.7 10 145 110.7 0.1107 2.312 74.39 0.2678 0.2227 2.397
240 -33.2 -27.7 10 145 87.85 0.08785 1.835 59.03 0.2125 0.1888 2.032
241.1 -32.1 -25.7 10 145 86.70 0.0867 1.811 58.26 0.2097 0.1871 2.013
气体 241.1 -32.1 -25.7 10 145 7.929 0.007929 0.1656 5.328 0.01918 0.4395 4.731
260 -13.2 8.3 10 145 8.485 0.008485 0.1772 5.702 0.02053 0.5326 5.733
280 6.9 44.3 10 145 9.072 0.009072 0.1895 6.096 0.02195 0.6335 6.819
300 26.9 80.3 10 145 9.652 0.009652 0.2016 6.486 0.02335 0.7385 7.949
320 46.9 116 10 145 10.22 0.01022 0.2134 6.868 0.02472 0.8481 9.129
340 66.9 152 10 145 10.79 0.01079 0.2254 7.251 0.02610 0.9625 10.36
360 86.9 188 10 145 11.34 0.01134 0.2368 7.620 0.02743 1.081 11.64
400 127 260 10 145 12.42 0.01242 0.2594 8.346 0.03005 1.334 14.36
500 227 440 10 145 14.95 0.01495 0.3122 10.05 0.03617 2.042 21.97
600 327 620 10 145 17.29 0.01729 0.3611 11.62 0.04183 2.854 30.72
700 427 800 10 145 19.46 0.01946 0.4064 13.08 0.04708 3.762 40.49
800 527 980 10 145 21.48 0.02148 0.4486 14.43 0.05196 4.754 51.17
900 627 1160 10 145 23.39 0.02339 0.4885 15.72 0.05658 5.831 62.77
1000 727 1340 10 145 25.20 0.0252 0.5263 16.93 0.06096 6.984 75.18
液体 One hundred. -173年 -280年 50 725 909.2 0.9092 18.99 610.9 2.199 1.414 15.22
200 -73.2 -99.7 50 725 144.7 0.1447 3.022 97.23 0.3500 0.2733 2.941
300 26.9 80.3 50 725 39.65 0.039648 0.8281 26.64 0.09591 0.1209 1.301
超临界
阶段
400 127 260 50 725 13.91 0.013905 0.2904 9.344 0.03364 0.2620 2.820
500 227 440 50 725 16.00 0.015995 0.3341 10.75 0.03869 0.4166 4.484
600 327 620 50 725 18.12 0.018124 0.3785 12.18 0.04384 0.5883 6.333
液体 91.96 -181.19 -294.14 One hundred. 1450 1310 1.310 27.36 880.3 3.169 2.005 21.58
One hundred. -173年 -280年 One hundred. 1450 947.3 0.9473 19.78 636.6 2.292 1.469 15.81
120 -153年 -244年 One hundred. 1450 520.6 0.5206 10.87 349.8 1.259 0.8348 8.986
140 -133年 -208年 One hundred. 1450 342.0 0.3420 7.143 229.8 0.8273 0.5679 6.113
160 -113年 -172年 One hundred. 1450 248.1 0.2481 5.182 166.7 0.6002 0.4275 4.601
180 -93.2 -136年 One hundred. 1450 190.5 0.1905 3.979 128.0 0.4608 0.3413 3.674
200 -73.2 -99.7 One hundred. 1450 151.3 0.1513 3.160 101.7 0.3660 0.2829 3.045
220 -53.2 -63.7 One hundred. 1450 122.4 0.1224 2.556 82.25 0.2961 0.2399 2.582
240 -33.2 -27.7 One hundred. 1450 99.96 0.09996 2.088 67.17 0.2418 0.2066 2.224
260 -13.2 8.3 One hundred. 1450 81.74 0.08174 1.707 54.93 0.1977 0.1798 1.935
280 6.9 44.3 One hundred. 1450 66.38 0.06638 1.386 44.61 0.1606 0.1575 1.696
300 26.9 80.3 One hundred. 1450 52.87 0.05287 1.104 35.53 0.1279 0.1387 1.492
超临界
阶段
320 46.9 116 One hundred. 1450 40.36 0.04036 0.8429 27.12 0.09763 0.1227 1.321
340 66.9 152 One hundred. 1450 28.77 0.02877 0.6009 19.33 0.06960 0.1124 1.210
360 86.9 188 One hundred. 1450 21.62 0.02162 0.4515 14.53 0.05230 0.1156 1.244
400 127 260 One hundred. 1450 17.94 0.01794 0.3747 12.06 0.04340 0.1422 1.530
500 227 440 One hundred. 1450 17.95 0.01795 0.3749 12.06 0.04342 0.2228 2.398
600 327 620 One hundred. 1450 19.50 0.0195 0.4073 13.10 0.04717 0.3124 3.363
700 427 800 One hundred. 1450 21.26 0.02126 0.4440 14.29 0.05143 0.4105 4.419
800 527 980 One hundred. 1450 23.01 0.02301 0.4806 15.46 0.05566 0.5160 5.555
900 627 1160 One hundred. 1450 24.73 0.02473 0.5165 16.62 0.05982 0.6293 6.773
1000 727 1340 One hundred. 1450 26.40 0.0264 0.5514 17.74 0.06386 0.7500 8.073
液体 One hundred. -173年 -280年 300 4351 1127 1.127 23.54 757.5 2.727 1.729 18.61
200 -73.2 -99.7 300 4351 177.0 0.17704 3.698 119.0 0.4283 0.3205 3.450
300 26.9 80.3 300 4351 77.61 0.07761 1.621 52.15 0.1877 0.1746 1.879
超临界
阶段
400 127 260 300 4351 42.22 0.042216 0.8817 28.37 0.1021 0.1298 1.398
500 227 440 300 4351 30.51 0.03051 0.6372 20.50 0.07381 0.1321 1.422
600 327 620 300 4351 27.54 0.027539 0.5752 18.51 0.06662 0.1554 1.673
液体 200 -73.2 -99.7 700 10153 230.7 0.2307 4.818 155.0 0.5581 0.3990 4.294
300 26.9 80.3 700 10153 113.5 0.11352 2.371 76.28 0.2746 0.2283 2.457
超临界
阶段
400 127 260 700 10153 71.77 0.071766 1.499 48.22 0.1736 0.1701 1.831
500 227 440 700 10153 52.33 0.052331 1.093 35.16 0.1266 0.1466 1.578
600 327 620 700 10153 44.74 0.044741 0.9344 30.06 0.1082 0.1467 1.579
回到顶部

单位转换:

动态粘度,绝对粘度
厘泊[cP],克/(厘米秒)[g/(厘米秒)]=平衡[P],千克/米秒[kg/米秒]=牛顿秒/平方米[N秒/米2]=帕斯卡秒,磅/(英尺小时)[磅/(英尺小时)],磅/(英尺秒)[磅/(英尺秒)],雷恩[雷恩]

  • 1 cP = 0.001 Pa s = 0.01 P = 0.01 g/(cm秒)= 6.72197x104Lb /(ft s) = 2.4191 Lb /(ft h)
  • 1 lb/(ft h) = 0.00027778 lb/(ft s) = 0.00041338 Pa s = 0.0041338 P = 0.41338 cP
  • 1 lb/(ft s) = 3600 lb/(ft h) = 1.48816 Pa s = 14.8816 P = 1488.16 cP
  • 1kg /(m s) = 1 (N s)/m2= 1 Pa s = 10 P = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.09 lb/(ft h)
  • 1 (N s)/m2= 1 kg/(m s) = 1 Pa s = 10 P = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.09 lb/(ft h)
  • 1 P = 1 g/(cm s) = 0.1 Pa s = 100 cP = 0.067197 lb/(ft s) = 241.909 lb/(ft h)
  • 1 Pa s = 1kg /(m s) = 1 (N s)/m2= 10p = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.08 lb/(ft h) = 0.00014504 reyn
  • 1reyn = 6894.76 Pa s

绝对或动态粘度单位转换器

运动粘度
厘斯托[cSt] =平方毫米/秒2/s],平方英尺/小时[英尺2/h],平方英尺/秒[英尺2/s],平方英寸/秒[在2/s],平方米/小时[m .2/h],平方米/秒[m .2/s],斯托克[St] =平方厘米/秒[厘米2/秒)

  • 1厘米2/s = 1st = 100mm2/s = 100 cSt = 1x1042/s = 0.36 m2/h = 1.07639x103英国《金融时报》2/s = 3.875008英尺2/h = 0.1550003 in2/秒
  • 1cst = 1mm2/s = 0.01 St = 1x1062/s = 0.0036 m2/h = 1.07639x105英国《金融时报》2/s = 0.03875008英尺2/h = 0.001550003英寸2/秒
  • 1英尺2/h = 2.7778x104英国《金融时报》2/s = 0.04英寸2/s = 2.58064x1052/s = 0.09290304 m2/h = 25.8064 cS = 0.258064 St
  • 1英尺2/s = 3600英尺2/h = 144英寸2/s = 0.09290304 m2/s = 334.451 m2/h = 92903.04 cSt = 929.0304 St
  • 12/s = 0.0069444 ft2/s = 25英尺2/h = 0.00064516 m2/s = 2.322576 m2/h = 645.16 cSt = 6.4516 St
  • 1米2/h = 1/3600 m2/s = 2.7778x1042/s = 2.7778 cm2/s = 277.78 mm2/s = 277.78 cSt = 2.7778 St = 0.00298998 ft2/s = 10.7639英尺2/h = 0.430556 in2/秒
  • 1米2/s = 3600 m2/h = 1x104厘米2/s = 1x104St = 1x106毫米2/s = 1x106cSt = 10.7639英尺2/s = 38750.08英尺2/h = 1550003英寸2/秒
  • 1毫米2/s = 1 cSt = 1x1062/s = 0.0036 m2/h = 0.01 cm2/s = 0.01 St = 1.07639x105英国《金融时报》2/s = 0.03875008英尺2/h = 0.001550003英寸2/秒
  • 1st = 1cm2/s = 100cst = 100mm2/s = 1x1042/s = 0.36 m2/h = 1.076x103英国《金融时报》2/s = 3.875008英尺2/h = 0.1550003 in2/秒

运动粘度单位转换器

回到顶部

赞助商链接

相关的话题

相关文档

赞助商链接

分享

搜索工程工具箱bob体育怎么玩bob最新下载地址

  • 最有效的方法来导航工程工具箱!bob最新下载地址bob体育怎么玩

SketchUp扩展-在线3D建模!

添加标准和定制的参数组件-如法兰梁,木材,管道,楼梯和更多-到您的Sketchup模型bob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱- SketchUp扩展-启用使用与惊人,乐趣和免费草图大师做而且草图大师专业版.将“工程工具箱”bob体育怎么玩bob最新下载地址扩展添加到SketchUp中Sketchup扩展仓库!

关于工程工具bob体育怎么玩bob最新下载地址箱!

隐私

我们不收集用户的信息。我们的档案中只保存电子邮件和答案。cookie仅在浏览器中用于改善用户体验。

我们的一些计算器和应用程序允许您将应用程序数据保存到本地计算机。由于浏览器限制,这些应用程序将在您的浏览器和我们的服务器之间发送数据。我们不保存这些数据。

谷歌使用cookies服务我们的广告和处理访客统计。请阅读谷歌隐私和条款有关如何控制保存和收集的信息的更多信息。

AddThis使用cookie处理到社交媒体的链接。请阅读AddThis隐私获取更多信息。

主题

单位转换器

温度

oC
oF


负载计算器!

长度


公里

英国《金融时报》

英里
naut英里


负载计算器!

区域

2
公里2
2
英国《金融时报》2
英里2
英亩


负载计算器!

体积

3.

3.
英国《金融时报》3.
我们加


负载计算器!

重量

公斤f
N
f


负载计算器!

速度

米/秒
公里/小时
英尺/分钟
英尺/秒
英里每小时


负载计算器!

压力

Pa (N / m2
酒吧
mm H2O
公斤/厘米2
ψ
英寸H2O


负载计算器!

3./秒
3./小时
我们的流量
cfm


负载计算器!

12 8

这个网站使用cookie。通过继续浏览,您同意我们使用cookies!了解更多