bob最新下载地址-工程和技术应用设计的资源、工具和基本信息!bob体育怎么玩

这是一个AMP打开整页!所有功能。

氮气-动态和动态粘度vs.温度和压力

在线计算器,数字和表格显示动态和运动粘度的氮,N2,在不同的温度和压力下-英制和国际单位制。

赞助商链接

粘度是流体的度数抗剪切应力或逐渐变形的能力拉应力

有关更多定义,请参见绝对(动态)和运动粘度用绝对粘度或动态粘度来计算雷诺氏数确定流体流动是层流、瞬态还是湍流。

列表价值观和粘度单位换算如下图所示。

在线氮粘度计算器

下面的计算器可以用来计算氮气的动态或运动粘度在给定的温度和大气压力。
输出动态粘度为Pa*s, N*s/m2, cP, mPa*s, lbf* s /英国《金融时报》2和磅/(英尺* h),
运动粘度为cSt, m2/s和ft2/秒

温度

选择实际的温度单位:

°C°FK°R


负载计算器!


负载计算器!

另请参阅其他属性改变温度和压力:密度和比重普朗特数比热(热容)热导率而且热扩散率,标准条件下的热物理性质
还有动态和运动粘度空气丁烷二氧化碳乙烷乙醇乙烯甲烷甲醇氧气丙烷而且

常压变温条件下氮气动态和运动粘度:


回到顶部
氮气在不同温度和1,10和100 bara(14.5, 145和1450 psia)下的动态粘度:



回到顶部
气液平衡压力下的动态粘度:

回到顶部
气液平衡压力下的运动粘度:




回到顶部

氮气在给定温度和压力、SI和英制单位下的动态(绝对)和运动粘度:

适用于全表动态和运动粘度旋转屏幕!

状态 温度 压力 动态(绝对)粘度 运动粘度
[K] (°C) (°F) (MPa) (巴拉) (μPa年代) (cP) (磅fs /英国《金融时报》2* 106 (磅/英尺* 106 (磅英国《金融时报》/ h) (cSt),
[m2/ s * 106
(英国《金融时报》2/ s * 106
液体在
平衡
63.15 -210.0 -346.0 0.013 0.125 311.6 0.3116 6.508 209.4 0.7538 0.3593 3.867
69 -204年 -335年 0.033 0.332 230.9 0.2309 4.821 155.1 0.5584 0.2739 2.948
75 -198年 -325年 0.076 0.760 176.8 0.1768 3.692 118.8 0.4276 0.2164 2.330
79 -194年 -317年 0.122 1.22 150.7 0.1507 3.148 101.3 0.3646 0.1887 2.031
85 -188年 -307年 0.229 2.29 121.3 0.1213 2.534 81.52 0.2935 0.1575 1.695
89 -184年 -299年 0.331 3.31 106.2 0.1062 2.218 71.35 0.2569 0.1415 1.524
95 -178年 -289年 0.541 5.41 88.00 0.08800 1.838 59.14 0.2129 0.1225 1.319
99 -174年 -281年 0.726 7.26 78.42 0.07842 1.638 52.70 0.1897 0.1128 1.214
105 -168年 -271年 1.08 10.8 65.29 0.06529 1.364 43.87 0.1579 0.0993 1.069
109 -164年 -263年 1.38 13.8 57.79 0.05779 1.207 38.83 0.1398 0.09185 0.9887
115 -158年 -253年 1.94 19.4 47.29 0.04729 0.9877 31.78 0.1144 0.08172 0.8796
121 -152年 -242年 2.64 26.4 36.51 0.03651 0.7625 24.53 0.08832 0.07166 0.7713
气体在
平衡
63.15 -210.0 -346.0 0.013 0.125 4.376 0.00438 0.0914 2.941 0.01059 6.490 69.86
69 -204年 -335年 0.033 0.332 4.809 0.00481 0.1004 3.231 0.01163 2.908 31.30
75 -198年 -325年 0.076 0.760 5.262 0.00526 0.1099 3.536 0.01273 1.486 16.00
79 -194年 -317年 0.122 1.22 5.573 0.00557 0.1164 3.745 0.01348 1.014 10.92
85 -188年 -307年 0.229 2.29 6.057 0.00606 0.1265 4.070 0.01465 0.6165 6.636
89 -184年 -299年 0.331 3.31 6.395 0.00639 0.1336 4.297 0.01547 0.4604 4.956
95 -178年 -289年 0.541 5.41 6.935 0.00694 0.1448 4.660 0.01678 0.3114 3.352
99 -174年 -281年 0.726 7.26 7.326 0.00733 0.1530 4.923 0.01772 0.2459 2.647
105 -168年 -271年 1.08 10.8 7.980 0.00798 0.1667 5.363 0.01931 0.1775 1.911
109 -164年 -263年 1.38 13.8 8.487 0.00849 0.1772 5.703 0.02053 0.1448 1.559
115 -158年 -253年 1.94 19.4 9.440 0.00944 0.1971 6.343 0.02283 0.1081 1.164
121 -152年 -242年 2.64 26.4 10.95 0.01095 0.2288 7.360 0.02650 0.08082 0.8699
液体 63.17 -210.0 -346.0 0.1 1 311.6 0.3116 6.508 209.4 0.7538 0.3593 3.867
77.24 -195.9 -320.6 0.1 1 161.4 0.1614 3.371 108.5 0.3904 0.2001 2.154
77.24 -195.9 -320.6 0.1 1 5.435 0.00544 0.1135 3.652 0.01315 1.193 12.84
气体 80 -193.2 -315.7 0.1 1 5.623 0.00562 0.1174 3.778 0.01360 1.284 13.82
One hundred. -173.2 -279.7 0.1 1 6.958 0.00696 0.1453 4.676 0.01683 2.024 21.79
120 -153.2 -243.7 0.1 1 8.244 0.00824 0.1722 5.540 0.01994 2.903 31.25
140 -133.2 -207.7 0.1 1 9.480 0.00948 0.1980 6.370 0.02293 3.911 42.10
160 -113.2 -171.7 0.1 1 10.67 0.01067 0.2228 7.170 0.02581 5.043 54.28
180 -93.2 -135.7 0.1 1 11.81 0.01181 0.2467 7.936 0.02857 6.289 67.69
200 -73.2 -99.7 0.1 1 12.91 0.01291 0.2696 8.675 0.03123 7.648 82.32
220 -53.2 -63.7 0.1 1 13.97 0.01397 0.2918 9.387 0.03379 9.107 98.03
240 -33.2 -27.7 0.1 1 15.00 0.01500 0.3133 10.08 0.03629 10.68 114.9
260 -13.2 8.3 0.1 1 15.99 0.01599 0.3340 10.74 0.03868 12.33 132.7
280 6.9 44.3 0.1 1 16.96 0.01696 0.3542 11.40 0.04103 14.09 151.6
300 26.9 80.3 0.1 1 17.89 0.01789 0.3736 12.02 0.04328 15.93 171.5
320 46.9 116.3 0.1 1 18.80 0.01880 0.3926 12.63 0.04548 17.85 192.2
340 66.9 152.3 0.1 1 19.68 0.01968 0.4110 13.22 0.04761 19.86 213.8
360 86.9 188.3 0.1 1 20.55 0.02055 0.4292 13.81 0.04971 21.96 236.4
400 126.9 260.3 0.1 1 22.21 0.02221 0.4639 14.92 0.05373 26.37 283.9
500 226.9 440.3 0.1 1 26.06 0.02606 0.5443 17.51 0.06304 38.69 416.4
600 326.9 620.3 0.1 1 29.58 0.02958 0.6178 19.88 0.07156 52.70 567.2
700 426.9 800.3 0.1 1 32.83 0.03283 0.6857 22.06 0.07942 68.24 734.5
800 526.9 980.3 0.1 1 35.89 0.03589 0.7496 24.12 0.08682 85.25 917.6
900 626.9 1160.3 0.1 1 38.78 0.03878 0.8099 26.06 0.09381 103.63 1115.5
1000 726.9 1340.3 0.1 1 41.54 0.04154 0.8676 27.91 0.1005 123.34 1327.6
液体 63.37 -210年 -346年 1 10 311.8 0.3118 6.512 209.5 0.7543 0.3592 3.867
80 -193年 -316年 1 10 147.3 0.1473 3.076 98.98 0.3563 0.1850 1.991
One hundred. -173年 -280年 1 10 76.26 0.07626 1.593 51.24 0.1845 0.1104 1.188
103.8 -169.4 -272.9 1 10 67.78 0.06778 1.416 45.55 0.1640 0.1018 1.096
气体 103.8 -169.4 -272.9 1 10 7.835 0.00784 0.1636 5.265 0.01895 0.1896 2.040
140.0 -133.2 -207.7 1 10 9.844 0.00984 0.2056 6.615 0.02381 0.3785 4.074
160 -113年 -172年 1 10 10.96 0.01096 0.2289 7.365 0.02651 0.4957 5.336
180 -93年 -136年 1 10 12.06 0.01206 0.2519 8.104 0.02917 0.6239 6.716
200 -73.2 -99.7 1 10 13.13 0.01313 0.2742 8.823 0.03176 0.7629 8.212
240 -33.2 -27.7 1 10 15.17 0.01517 0.3168 10.19 0.03670 1.071 11.52
300 26.9 80.3 1 10 18.01 0.01801 0.3761 12.10 0.04357 1.604 17.27
400 127 260 1 10 22.29 0.02229 0.4655 14.98 0.05392 2.647 28.49
500 227 440 1 10 26.13 0.02613 0.5457 17.56 0.06321 3.879 41.75
600 327 620 1 10 29.63 0.02963 0.6188 19.91 0.07167 5.298 57.0
800 527 980 1 10 35.92 0.03592 0.7502 24.14 0.08689 8.532 91.84
1100 827 1520 1 10 44.22 0.04422 0.9236 29.72 0.1070 14.48 155.9
1600 1327 2420 1 10 56.41 0.05641 1.178 37.91 0.1365 26.85 289.0
液体 One hundred. -173年 -280年 5 50 84.51 0.08451 1.765 56.79 0.2044 0.1186 1.277
超临界
阶段
600 327 620 5 50 29.88 0.02988 0.6241 20.08 0.07229 1.088 11.71
1100 827 1520 5 50 44.33 0.04433 0.9259 29.79 0.1072 2.941 31.66
1600 1327 2420 5 50 56.48 0.05648 1.180 37.95 0.1366 5.427 58.42
液体 65.32 -208年 -342年 10 One hundred. 314.0 0.3140 6.558 211.0 0.7596 0.3589 3.863
80 -193年 -316年 10 One hundred. 169.0 0.1690 3.530 113.6 0.4088 0.2065 2.223
One hundred. -173年 -280年 10 One hundred. 93.65 0.09365 1.956 62.93 0.2265 0.1277 1.374
超临界
阶段
200 -73.2 -99.7 10 One hundred. 17.70 0.01770 0.3697 11.89 0.04282 0.09 0.9555
300 26.9 80.3 10 One hundred. 19.96 0.01996 0.4169 13.41 0.04829 0.1787 1.923
400 127 260 10 One hundred. 23.51 0.02351 0.4910 15.80 0.05687 0.2896 3.117
500 227 440 10 One hundred. 26.99 0.02699 0.5637 18.14 0.06529 0.4184 4.504
600 327 620 10 One hundred. 30.28 0.03028 0.6325 20.35 0.07326 0.5635 6.066
1100 827 1520 10 One hundred. 44.49 0.04449 0.9293 29.90 0.1076 1.500 16.14
1600 1327 2420 10 One hundred. 56.48 0.05648 1.180 37.95 0.1366 2.745 29.55
回到顶部

单位转换:

粘度,动态(绝对)

绝对或动态粘度单位转换器
厘泊[cP],克/(厘米秒)[g/(厘米秒)]=平衡[P],千克/米秒[kg/米秒]=牛顿秒/平方米[N秒/米2]=帕斯卡秒,磅/(英尺小时)[磅/(英尺小时)],磅/(英尺秒)[磅/(英尺秒)],雷恩[雷恩]

  • 1 cP = 0.001 Pa s = 0.01 P = 0.01 g/(cm秒)= 6.72197x104Lb /(ft s) = 2.4191 Lb /(ft h)
  • 1 lb/(ft h) = 0.00027778 lb/(ft s) = 0.00041338 Pa s = 0.0041338 P = 0.41338 cP
  • 1 lb/(ft s) = 3600 lb/(ft h) = 1.48816 Pa s = 14.8816 P = 1488.16 cP
  • 1kg /(m s) = 1 (N s)/m2= 1 Pa s = 10 P = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.09 lb/(ft h)
  • 1 (N s)/m2= 1 kg/(m s) = 1 Pa s = 10 P = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.09 lb/(ft h)
  • 1 P = 1 g/(cm s) = 0.1 Pa s = 100 cP = 0.067197 lb/(ft s) = 241.909 lb/(ft h)
  • 1 Pa s = 1kg /(m s) = 1 (N s)/m2= 10p = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.08 lb/(ft h) = 0.00014504 reyn
  • 1reyn = 6894.76 Pa s

粘度,运动

运动粘度单位转换器
厘斯托[cSt] =平方毫米/秒2/s],平方英尺/小时[英尺2/h],平方英尺/秒[英尺2/s],平方英寸/秒[在2/s],平方米/小时[m .2/h],平方米/秒[m .2/s],斯托克[St] =平方厘米/秒[厘米2/秒)

  • 1厘米2/s = 1st = 100mm2/s = 100 cSt = 1x1042/s = 0.36 m2/h = 1.07639x103英国《金融时报》2/s = 3.875008英尺2/h = 0.1550003 in2/秒
  • 1cst = 1mm2/s = 0.01 St = 1x1062/s = 0.0036 m2/h = 1.07639x105英国《金融时报》2/s = 0.03875008英尺2/h = 0.001550003英寸2/秒
  • 1英尺2/h = 2.7778x104英国《金融时报》2/s = 0.04英寸2/s = 2.58064x1052/s = 0.09290304 m2/h = 25.8064 cS = 0.258064 St
  • 1英尺2/s = 3600英尺2/h = 144英寸2/s = 0.09290304 m2/s = 334.451 m2/h = 92903.04 cSt = 929.0304 St
  • 12/s = 0.0069444 ft2/s = 25英尺2/h = 0.00064516 m2/s = 2.322576 m2/h = 645.16 cSt = 6.4516 St
  • 1米2/h = 1/3600 m2/s = 2.7778x1042/s = 2.7778 cm2/s = 277.78 mm2/s = 277.78 cSt = 2.7778 St = 0.00298998 ft2/s = 10.7639 ft2/h = 0.430556 in2/秒
  • 1米2/s = 3600 m2/h = 1x104厘米2/s = 1x104St = 1x106毫米2/s = 1x106cSt = 10.7639英尺2/s = 38750.08英尺2/h = 1550003英寸2/秒
  • 1毫米2/s = 1 cSt = 1x1062/s = 0.0036 m2/h = 0.01 cm2/s = 0.01 St = 1.07639x105英国《金融时报》2/s = 0.03875008英尺2/h = 0.001550003英寸2/秒
  • 1st = 1cm2/s = 100cst = 100mm2/s = 1x1042/s = 0.36 m2/h = 1.076x103英国《金融时报》2/s = 3.875008英尺2/h = 0.1550003 in2/秒

回到顶部

赞助商链接

相关的话题

相关文档

赞助商链接

分享

搜索工程工具箱bob体育怎么玩bob最新下载地址

  • 最有效的方法来导航工程工具箱!bob最新下载地址bob体育怎么玩

SketchUp扩展-在线3D建模!

添加标准和定制的参数组件-如法兰梁,木材,管道,楼梯和更多-到您的Sketchup模型bob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱- SketchUp扩展-启用使用与惊人,乐趣和免费草图大师做而且草图大师专业版.将“工程工具箱”bob体育怎么玩bob最新下载地址扩展添加到SketchUp中Sketchup扩展仓库!

关于工程工具bob体育怎么玩bob最新下载地址箱!

隐私

我们不收集用户的信息。我们的档案中只保存电子邮件和答案。cookie仅在浏览器中用于改善用户体验。

我们的一些计算器和应用程序允许您将应用程序数据保存到本地计算机。由于浏览器限制,这些应用程序将在您的浏览器和我们的服务器之间发送数据。我们不保存这些数据。

谷歌使用cookies服务我们的广告和处理访客统计。请阅读谷歌隐私和条款有关如何控制保存和收集的信息的更多信息。

AddThis使用cookie处理到社交媒体的链接。请阅读AddThis隐私获取更多信息。

主题

单位转换器

温度

oC
oF


负载计算器!

长度


公里

英国《金融时报》

英里
naut英里


负载计算器!

区域

2
公里2
2
英国《金融时报》2
英里2
英亩


负载计算器!

体积

3.

3.
英国《金融时报》3.
我们加


负载计算器!

重量

公斤f
N
f


负载计算器!

速度

米/秒
公里/小时
英尺/分钟
英尺/秒
英里每小时


负载计算器!

压力

Pa (N / m2
酒吧
mm H2O
公斤/厘米2
ψ
英寸H2O


负载计算器!

3./秒
3./小时
我们的流量
cfm


负载计算器!

12 8

这个网站使用cookie。通过继续浏览,您同意我们使用cookies!了解更多