音量单元转换器
在常见的卷单元之间转换,如立方米,立方英尺,立方英寸等
批量单位在线计算器
下面的计算器可用于在常见卷单元之间进行转换:
价值
立方米立方渣滓立方厘米立方毫米劳动工队员升居民毫升立方英寸立方英尺立方码美国液体加仑美国干加仑剥离液体加仑桶(油)杯液体盎司(英国)液体盎司(美国)品脱(英国)
从工程工具箱相关的移动应用程序bob最新下载地址bob体育怎么玩
- 免费应用程序在移动设备上用于离线使用。
音量单元转换表
下表可用于在常见卷单元之间进行转换。
全表 -旋转屏幕!
乘以 | |||||||||||
转换 | 转换成 | ||||||||||
立方英寸 | 立方英尺 | 立方码 | 美国液体加仑 | 美国干加仑 | 剥离液体加仑 | 桶(油) | 杯 | 液体盎司(英国) | 液体盎司(美国) | 品脱(英国) | |
立方米 | 6.1 10.4. | 35.3. | 1.308. | 264.2 | 227. | 220. | 6.29 | 4227 | 3.52 10.4. | 3.38 10.4. | 1760. |
立方渣滓 | 61.02 | 0.035 | 1.3 10.-3 | 0.264 | 0.227 | 0.22 | 0.006. | 4.23 | 35.2 | 33.8 | 1.76 |
立方厘米 | 0.061 | 3.5 10.-5 | 1.3 10.-6 | 2.64 10.-4 | 2.27 10.-4 | 2.2 10.-4 | 6.29 10.-6 | 4.2 10.-3 | 3.5 10.-2 | 3.34 10.-2 | 1.76 10.3. |
立方毫米 | 6.1 10.-5 | 3.5 10.-8 | 1.31 10.-9 | 2.64 10.-7 | 2.27 10.-7 | 2.2 10.-7 | 6.3 10.-9 | 4.2 10.-6 | 3.5 10.-5 | 3.4 10.-5 | 1.76 10.-6 |
劳动工队员 | 6.1 10.3. | 3.53 | 0.13 | 26.4 | 22.7 | 22. | 0.63 | 423. | 3.5 10.3. | 3381. | 176. |
升 | 61. | 3.5 10.-2 | 1.3 10.-3 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 6.3 10.-3 | 4.2 | 35.2 | 33.8 | 1.76 |
居民 | 0.61 | 3.5 10.-4 | 1.3 10.-5 | 2.6 10.-3 | 2.3 10.-3 | 2.2 10.-3 | 6.3 10.-5 | 4.2 10.-2 | 0.35 | 0.338 | 1.76 10.-2 |
毫升 | 6.1 10.-2 | 3.5 10.-5 | 1.3 10.-6 | 2.6 10.-4 | 2.3 10.-4 | 2.2 10.-4 | 6.3 10.-6 | 4.2 10.-3 | 3.5 10.-2 | 3.4 10.-2 | 1.76 10.-3 |
立方英寸 | 1 | 5.79 10.-4 | 2.1 10.-5 | 4.3 10.-3 | 3.7 10.-3 | 3.6 10.-3 | 10.-4 | 6.9 10.-2 | 0.58 | 0.55 | 2.9 10.-2 |
立方英尺 | 1728 | 1 | 0.037 | 7.48 | 6.43 | 6.23 | 0.18 | 119.7 | 997 | 958. | 49.8 |
立方码 | 4.7 10.4. | 27. | 1 | 202. | 173.6 | 168.2 | 4.8 | 3232. | 2.69 10.4. | 2.59 10.4. | 1345. |
美国液体加仑 | 231. | 0.134 | 4.95 10.-3 | 1 | 0.86 | 0.83 | 0.024 | 16. | 133.2 | 128. | 6.7 |
美国干加仑 | 268.8 | 0.156 | 5.76 10.-3 | 1.16 | 1 | 0.97 | 0.028 | 18.62 | 155. | 148.9 | 7.75 |
剥离液体加仑 | 277.4 | 0.16 | 5.9 10.-3 | 1.2 | 1.03 | 1 | 0.029 | 19.2 | 160. | 153.7 | 8. |
桶(油) | 9702 | 5.61 | 0.21 | 42. | 36.1. | 35. | 1 | 672. | 5596 | 5376 | 279.8 |
杯 | 14.4 | 8.4 10.-3 | 3.1 10.-4 | 6.2 10.-2 | 5.4 10.-2 | 5.2 10.-2 | 1.5 10.-3 | 1 | 8.3 | 8. | 0.4 |
液体盎司(英国) | 1.73 | 10.-3 | 3.7 10.-5 | 7.5 10.-3 | 6.45 10.-3 | 6.25 10.-3 | 1.79 10.-4 | 0.12 | 1 | 0.96 | 5 10.-2 |
液体盎司(美国) | 1.8 | 10.-3 | 3.87 10.-5 | 7.8 10.-3 | 6.7 10.-3 | 6.5 10.-3 | 1.89 10.-4 | 0.13 | 1.04 | 1 | 0.052 |
品脱(英国) | 34.7 | 0.02 | 7.4 10.-4 | 0.15 | 0.129 | 0.125 | 3.57 10.3. | 2.4 | 20. | 19.2 | 1 |
全表 -旋转屏幕!
乘以 | ||||||||
转换 | 转换成 | |||||||
立方米 | 立方渣滓 | 立方厘米 | 立方毫米 | 劳动工队员 | 升 | 居民 | 毫升 | |
立方米 | 1 | 10.3. | 10.6. | 10.9. | 10. | 10.3. | 10.5. | 10.6. |
立方管数 | 10.-3 | 1 | 10.3. | 10.6. | 0.01 | 1 | 100. | 10.3. |
立方厘米 | 10.-6 | 10.-3 | 1 | 10.3. | 10.-5 | 10.-3 | 0.1 | 1 |
立方毫米 | 10.-9 | 10.-6 | 10.-3 | 1 | 10.-8 | 10.-6 | 10.-4 | 10.-3 |
劳动工队员 | 0.1 | 10.2 | 10.5. | 10.8. | 1 | 10.2 | 10.4. | 10.5. |
升 | 10.-3 | 1 | 10.3. | 10.6. | 10.-2 | 1 | 10.2 | 10.3. |
居民 | 10.-4 | 10.-2 | 10. | 10.4. | 10.-4 | 10.-2 | 1 | 10. |
毫升 | 10.-6 | 10.-3 | 1 | 10.3. | 10.-5 | 10.-3 | 0.1 | 1 |
立方英寸 | 1.6 10.-5 | 1.6 10.-2 | 16.4 | 1.64 10.4. | 1.64 10.-4 | 1.64 10.-2 | 1.64 | 16.4 |
立方英尺 | 2.8 10.-2 | 28.3. | 2.83 10.4. | 2.83 10.7. | 0.28 | 28.3. | 2.83 10.3. | 2.83 10.4. |
立方码 | 0.765 | 765. | 7.65 10.5. | 7.65 10.8. | 7.65 | 765. | 7.65 10.4. | 7.65 10.5. |
美国液体加仑 | 3.79 10.-3 | 3.79 | 3.79 10.3. | 3.79 10.6. | 3.79 10.-2 | 3.79 | 379. | 3.79 10.3. |
美国干加仑 | 4.4 10.-3 | 4.4 | 4.4 10.3. | 4.4 10.6. | 4.4 10.-2 | 4.4 | 440. | 4.4 10.3. |
剥离液体加仑 | 4.55 10.-3 | 4.55 | 4.55 10.3. | 4.55 10.6. | 4.56 10.-2 | 4.55 | 455. | 4.55 10.3. |
桶(油) | 0.16 | 159. | 1.59 10.5. | 1.59 10.8. | 1.59 | 159. | 1.59 10.4. | 1.59 10.5. |
杯 | 2.4 10.-4 | 0.24 | 236.6 | 2.37 10.5. | 2.37 10.-3 | 0.236 | 23.7 | 236.6 |
液体盎司(英国) | 2.8 10.-5 | 2.8 10.-2 | 28.4 | 2.8 10.4. | 2.8 10.-4 | 2.8 10.-2 | 2.84 | 28.4 |
液体盎司(美国) | 2.96 10.-5 | 2.96 10.-2 | 29.6 | 2.96 10.4. | 2.96 10.-4 | 2.96 10.-2 | 2.96 | 29.6 |
品脱(英国) | 5.68 10.-4 | 0.568 | 568. | 5.68 10.5. | 5.68 10.-3 | 0.568 | 56.8 | 568. |
其他批量单位
- 1米3.= 27.496蒲式耳(英国)
- 1米3.= 28.378蒲式耳(美国)
- 1米3.= 0.001立方凹陷
- 1米3.= 1759.8品脱(英国)
- 1米3.= 1816.2品脱干燥(美国)
- 1米3.= 2113.4品脱液体(美国)
- 1米3.= 879.9夸脱(英国)
- 1米3.= 908.1夸脱干燥(美国)
- 1米3.= 1056.7夸脱液体(美国)
- 1米3.= 67628表勺子
- 1米3.= 202884茶匙汤匙
- 1啄= 8个干夸脱
- 1 hogshead = 8.42184立方英尺