水-动力和运动粘度
在线计算器,数字和表格显示温度范围从0到360°C(32到675°F)的水粘度-英制和SI单位
的粘度一种流体的量就是对它的测量抗剪切应力或逐渐变形的抵抗力拉伸应力.
有关更多定义,请转到绝对(动态)和运动粘度.绝对或动态粘度用于计算雷诺德的号码确定流体流动是层流、瞬变流还是湍流流。
在线水粘度计算器
下面的计算器可以用来计算液态水在给定温度下的动态粘度或运动粘度。
输出动态粘度为cP, mPa*s, Pa*s, N*s/m2,磅f* s / ft2和LB.米/(英尺* h),
运动粘度为cSt, m2/ s,英国《金融时报》2/ s.
笔记!温度范围:0-370°C, 32-700°F, 273-645 K, 492-1160°R。
看到水和重水- 热力学性质。
另请参阅其他属性的水在变温变压:沸点在高压下,真空压力沸点,密度和特异性重量,焓和熵,汽化热,电离常数,PKw,正常和重水,高压熔点,普朗特数,气液平衡条件下的性质,饱和压力,比重,比热(热容),比容,热导率,热扩散率和气液平衡处的蒸气压.
另请参阅动态和运动粘度的空气,氨,苯,丁烷,二氧化碳,乙烷,乙醇,乙烯,甲烷,甲醇,氮,氧和丙烷.
下图和表格显示了水饱和压力下的水粘度随温度(°C和°F)的变化情况(在实际应用中,其结果与温度< 100°C(212°F)时的大气压力相同)。还包括一个显示相对粘度随压力和温度变化的图。
温度 | 压力 | 动态粘度 | 运动粘度 | ||
(°C) | (MPa) | [PA S],[N S / M2] | (cP), (mPa年代) | (磅力s /英国《金融时报》2* 10.-5] | [M.2/ s * 10-6],[CST]) |
0.01 | 0.000612 | 0.0017914. | 1.79140 | 3.7414 | 1.7918 |
10. | 0.0012. | 0.0013060 | 1.30600 | 2.7276 | 1.3065 |
20. | 0.0023 | 0.0010016. | 1.00160 | 2.0919. | 1.0035. |
25. | 0.0032 | 0.0008900 | 0.89004 | 1.8589 | 0.8927 |
30. | 0.0042 | 0.0007972 | 0.79722 | 1.6650 | 0.8007 |
40 | 0.0074 | 0.0006527 | 0.65272 | 1.3632 | 0.6579 |
50 | 0.0124 | 0.0005465 | 0.54650. | 1.1414 | 0.5531 |
60 | 0.0199 | 0.0004660 | 0.46602 | 0.9733 | 0.4740. |
70 | 0.0312 | 0.0004035 | 0.40353 | 0.8428 | 0.4127 |
80 | 0.0474 | 0.0003540 | 0.35404 | 0.7394 | 0.3643 |
90 | 0.0702 | 0.0003142 | 0.31417 | 0.6562 | 0.3255 |
100. | 0.101 | 0.0002816 | 0.28158. | 0.5881 | 0.2938 |
110. | 0.143 | 0.0002546. | 0.25461 | 0.5318 | 0.2677 |
120. | 0.199 | 0.0002320 | 0.23203 | 0.4846. | 0.2460 |
140 | 0.362 | 0.0001966 | 0.19664 | 0.4107 | 0.2123 |
160 | 0.618 | 0.0001704 | 0.17043 | 0.3559 | 0.1878 |
180 | 1.00 | 0.0001504 | 0.15038 | 0.3141 | 0.1695 |
200. | 1.55 | 0.0001346 | 0.13458 | 0.2811 | 0.1556 |
220. | 2.32 | 0.0001218 | 0.12177 | 0.2543 | 0.1449 |
240. | 3.35 | 0.0001111. | 0.11106 | 0.2320 | 0.1365 |
260 | 4.69 | 0.0001018 | 0.10181 | 0.2126 | 0.1299 |
280 | 6.42 | 0.0000936. | 0.09355 | 0.1954 | 0.1247 |
300 | 8.59 | 0.0000859 | 0.08586 | 0.1793 | 0.1206 |
320. | 11.3 | 0.0000783 | 0.07831. | 0.1636 | 0.1174 |
340. | 14.6 | 0.0000703 | 0.07033 | 0.1469 | 0.1152 |
360. | 18.7 | 0.0000603 | 0.06031. | 0.1260 | 0.1143 |
温度 | 压力 | 动态粘度 | 运动粘度 | ||
[°F] | (psi) | (磅fS / FT.2* 10.-5] | (磅米/(ft h)] | (cP), (mPa年代) | (英国《金融时报》2/ s * 10-5] |
32.02 | 0.9506. | 3.7414 | 4.3336. | 1.7914 | 1.9287 |
34 | 0.0962 | 3.6047 | 4.1752 | 1.7259 | 1.8579 |
39.2 | 0.1180 | 3.2801 | 3.7992 | 1.5705 | 1.6906 |
40 | 0.1217 | 3.2340 | 3.7458 | 1.5484 | 1.6668 |
50 | 0.1781 | 2.7276 | 3.1593 | 1.3060 | 1.4063 |
60 | 0.2563 | 2.3405 | 2.7109 | 1.1206. | 1.2075 |
70 | 0.3634 | 2.0337 | 2.3556 | 0.9737 | 1.0503 |
80 | 0.5076. | 1.7888 | 2.0719. | 0.8565 | 0.9250 |
90 | 0.6992 | 1.5896 | 1.8411 | 0.7611 | 0.8234 |
100. | 0.9506. | 1.4243 | 1.6497. | 0.6820. | 0.7392 |
110. | 1.277 | 1.2847 | 1.4880 | 0.6151 | 0.6682 |
120. | 1.695 | 1.1652 | 1.3496 | 0.5579 | 0.6075 |
130. | 2.226 | 1.0620 | 1.2300 | 0.5085 | 0.5551 |
140 | 2.893 | 0.9733 | 1.1273 | 0.4660 | 0.5102 |
150 | 3.723 | 0.8950 | 1.0366 | 0.4285 | 0.4706 |
160 | 4.747 | 0.8279 | 0.9589 | 0.3964 | 0.4367 |
170 | 6.000 | 0.7698 | 0.8916 | 0.3686 | 0.4074 |
180 | 7.520 | 0.7192 | 0.8330 | 0.3444 | 0.3820 |
190 | 9.349 | 0.6745 | 0.7813 | 0.3230. | 0.3596 |
200. | 11.537 | 0.6300 | 0.7297 | 0.3016 | 0.3371 |
212. | 14.710 | 0.5881 | 0.6812 | 0.2816 | 0.3163 |
220. | 17.203 | 0.5619 | 0.6508 | 0.2690 | 0.3032 |
240. | 25.001 | 0.5050. | 0.5850. | 0.2418 | 0.2750 |
260 | 35.263 | 0.4575 | 0.5299 | 0.2191 | 0.2515 |
280 | 49.286 | 0.4176 | 0.4837 | 0.2000 | 0.2320 |
300 | 67.264 | 0.3840 | 0.4448 | 0.1839 | 0.2157 |
350. | 134.73 | 0.3202 | 0.3708 | 0.1533 | 0.1853 |
400 | 247.01 | 0.2750 | 0.3185 | 0.1317 | 0.1648 |
450. | 422.32 | 0.2404 | 0.2785 | 0.1151 | 0.1504 |
500 | 680.56 | 0.2126 | 0.2463 | 0.1018 | 0.1398 |
550. | 1045.0 | 0.1888 | 0.2187 | 0.0904 | 0.1322 |
600 | 1542.1. | 0.1673 | 0.1937 | 0.0801 | 0.1270 |
625 | 1851.2 | 0.1562 | 0.1809. | 0.0748 | 0.1252 |
650. | 2207.8 | 0.1438. | 0.1666 | 0.0689 | 0.1239 |
675. | 2618.7 | 0.1292 | 0.1496. | 0.0619. | 0.1230 |
单位转换
粘度动态,绝对
厘泊[cP],克/(厘米秒)[g/(厘米秒)]=平衡[P],千克/米秒[kg/米秒]=牛顿秒/平方米[N秒/米2] = Pascal第二[PA S],磅/(脚秒)[LB /(FT H)],磅/(脚第二)[LB /(FT S)],Reyn [Reyn]
- 1 cP = 0.001 Pa s = 0.01 P = = 0.01 g/(cm sec) = 6.72197x10-4LB /(FT S)= 2.4191 LB /(FT H)
- 1 LB /(FT H)= 0.00027778 LB /(FT S)= 0.00041338 PA S = 0.0041338 P = 0.41338 CP
- 1 lb/(ft s) = 3600 lb/(ft h) = 1.48816 Pa s = 14.8816 P = 1488.16 cP
- 1 kg /(m s)= 1(n s)/ m2= 1 Pa s = 10 P = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.09 lb/(ft h)
- 1 (N s) / m2= 1kg /(米秒)= 1pa s = 10p = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.09 lb/(ft h)
- 1 P = 1 g/(cm s) = 0.1 Pa s = 100 cP = 0.067197 lb/(ft s) = 241.909 lb/(ft h)
- 1 pa s = 1 kg /(m s)= 1(n s)/ m2= 10 p = 1000 cp = 0.672197 lb /(ft s)= 2419.08 lb /(ft h)= 0.00014504 Reyn
- 1雷亚尔= 6894.76帕
另请参阅绝对或动态粘度单位转换器
粘度运动
厘沲=平方毫米/秒2/ s],平方英尺/小时[ft2/h],平方英尺/秒[英尺2/s],平方英寸/秒[英寸2/s],平方米/小时[m .2/h],平方米/秒[m .2/s], stoke [St] =平方厘米/秒[厘米2/秒)
- 1厘米2/ s = 1 st = 100 mm2/ s = 100 cst = 1x10-4米2/ s = 0.36米2/ h = 1.07639 x10-3英国《金融时报》2/ s = 3.875008英尺2/h = 0.1550003英寸2/ s.
- 1 cst = 1 mm2/s = 0.01 St = 1x10-6米2/s = 0.0036 m2/ h = 1.07639 x10-5英国《金融时报》2/s = 0.03875008英尺2/ h = 0.0015500032/ s.
- 1英尺2/ h = 2.7778 x10-4英国《金融时报》2/ s = 0.042/ s = 2.58064x10-5米2/ s = 0.09290304 m2/h = 25.8064 cS = 0.258064 St
- 1英尺2/秒= 3600英尺2/h = 144英寸2/ s = 0.09290304 m2/s = 334.451 m2/h = 92903.04 cSt = 929.0304 St
- 1 in.2/s = 0.0069444英尺2/秒= 25英尺2/h = 0.00064516 m2/ s = 2.322576 m2/ h = 645.16 cst = 6.4516 st
- 1米2/h = 1/3600米2/ s = 2.7778x10-4米2/ s = 2.7778厘米2/s = 277.78毫米2/s = 277.78 cSt = 2.7778 St = 0.00298998英尺2/s = 10.7639英尺2/ h = 0.4305562/ s.
- 1米2/ s = 3600米2/ h = 1 x104厘米2/ s = 1 x104st = 1x106毫米2/ s = 1 x106cSt = 10.7639英尺2/s = 38750.08英尺2/h = 1550003英寸2/ s.
- 1毫米2/s = 1 cSt = 1x10-6米2/s = 0.0036 m2/h = 0.01 cm2/ s = 0.01 st = 1.07639x10-5英国《金融时报》2/s = 0.03875008英尺2/ h = 0.0015500032/ s.
- 1 st = 1厘米2/s = 100 cSt = 100毫米2/ s = 1 x10-4米2/ s = 0.36米2/ h = 1.076x10-3英国《金融时报》2/ s = 3.875008英尺2/h = 0.1550003英寸2/ s.
另请参阅运动粘度单位转换器
从工程工具箱相关的移动应用程序bob最新下载地址bob体育怎么玩
-免费的应用程序离线使用的移动设备。
相关话题
相关文件
标签搜索
- 水粘度动态运动绝对温度
- 绝对温度cinemática dinámica
- 动力学运动学和绝对温度