bob最新下载地址——资源、工具和基本信息工程和设计技术的应用程序!bob体育怎么玩

这是一个AMP打开整页!对所有功能。

潮湿的空气- 29.92 inHg湿度表压力。

干和湿球的温度,饱和压力,水蒸气重量,具体体积,热量和更多。

赞助商链接

全表-旋转屏幕!

干球温度

饱和水蒸气

热空气干燥

空气饱和水蒸气 湿球温度

压力

重量

体积

重量、谷物 热含量每磅。干燥的空气和饱和蒸汽
(oF) (英寸汞柱) (粒/铜。英尺的蒸汽) (每磅谷物干燥的空气) (Btu /磅以上0oF) (铜。英尺1磅干燥的空气和蒸汽饱和) (在1立方米干燥的空气。英尺的混合物) (空气和蒸汽1铜。英尺的混合物) (蒸汽热32oF) (总Enthaply Btu) (oF)
-40年 0.0039 0.054 0.569 -9.60 10.58 661.4 661.5 0.085 -9.515 -40年
-30年 0.0069 0.093 1.004 -7.20 10.84 646.1 646.2 0.150 -7.050 -30年
-20年 0.0126 0.165 1.834 -4.80 11.09 631.3 631.5 0.276 -4.524 -20年
-10年 0.0222 0.285 3.233 -2.40 11.34 617.2 617.5 0.488 -1.920 -10年
0 0.0383 0.481 5.58 0.00 11.60 603.2 603.7 0.846 0.846 0
10 0.0631 0.775 9.19 2.40 11.86 590.4 591.1 1.40 3.799 10
20. 0.103 1.239 15.04 4.80 12.14 576.8 578.0 2.30 7.099 20.
30. 0.164 1.933 23.99 7.20 12.41 563.9 565.9 3.68 10.88 30.
40 0.2478 2.864 36.36 9.60 12.69 551.4 554.3 5.61 15.21 40
50 0.3626 4.110 53.41 12.00 13.00 538.7 542.8 8.27 20.27 50
60 0.5218 5.801 77.27 14.40 13.32 524.5 531.3 12.01 26.41 60
70年 0.7392 8.065 110.28 16.80 13.67 511.9 520.0 17.21 34.01 70年
80年 1.0321 11.06 155.52 19.20 14.07 497.7 508.7 24.37 43.57 80年
90年 1.4215 14.96 217.13 21.60 14.52 482.2 497.2 34.15 55.75 90年
One hundred. 1.9325 19.98 300.60 24.00 15.05 465.2 485.2 47.46 71.46 One hundred.
110年 2.5955 26.38 413.50 26.40 15.68 446.5 472.9 65.54 91.94 110年
120年 3.4458 34.44 566.67 28.80 16.46 425.4 456.8 90.16 118.96 120年
130年 4.5251 44.49 775.80 31.20 17.44 401.4 445.9 123.90 155.10 130年
140年 5.8812 56.91 1065.1 33.60 18.71 374.1 431.0 170.72 204.32 140年
150年 7.569 72.11 1474.3 36.00 20.44 342.5 414.6 237.17 273.17 150年
160年 9.652 90.57 2073.2 38.40 22.89 305.8 396.4 334.73 373.13 160年
170年 12.199 112.79 2996.9 40.80 26.57 263.5 376.2 485.59 526.39 170年
180年 15.291 139.36 4550.4 43.20 32.65 214.4 353.7 739.81 783.01 180年
190年 19.014 170.90 7589.5 45.60 44.41 157.6 328.5 1237.93 1283.53 190年
200年 23.467 208.09 15828.9 48.00 76.07 92.0 300.1 2591.88 2638.88 200年
赞助商链接

相关的话题