bob最新下载地址——资源、工具和基本信息工程和设计技术的应用程序!bob体育怎么玩

凝结水管道——分级

流量和压力损失在凝结水回流线- SI单位。

赞助商链接

当分级冷凝蒸汽分配系统返回行——记住,最大凝析油流量达到工厂启动,当管道和设备中加热。

经验法则——冷凝负荷用于设计冷凝管道应该最大生产负荷的两倍。

冷凝液流(公斤/小时)
压力损失 管的大小(嗯,英寸)
15 20. 25 32 40 50 65年 80年
(Pa /米)
(mbar /米) 1/2 3/4 1 1 1/4 1又1/2 2 2个半 3
28 0.28 90年 209年 380年 865年 1320年 2554年 5194年 8079年
29日 0.29 92年 214年 400年 878年 1340年 2590年 5271年 8196年
30. 0.3 93年 218年 403年 890年 1361年 2631年 5348年 8314年
33 0.33 97年 226年 414年 930年 1420年 2744年 5579年 8677年
39 0.39 107年 249年 469年 1028年 1565年 3025年 6142年 9526年
40 0.4 108年 253年 476年 1040年 1583年 3062年 6214年 9639年
43 0.43 113年 263年 496年 1079年 1646年 3180年 6454年 10024年
45 0.45 116年 270年 508年 1107年 1687年 3261年 6618年 10297年
47 0.47 119年 277年 521年 1134年 1728年 3338年 6777年 10523年
50 0.5 123年 286年 538年 1172年 1787年 3447年 6949年 10859年
53 0.53 127年 296年 557年 1211年 1846年 3565年 7235年 11249年
55 0.55 130年 302年 569年 1238年 1887年 3638年 7380年 11476年
57 0.57 133年 308年 580年 1261年 1923年 3710年 7525年 11703年
59 0.59 135年 314年 591年 1288年 1959年 3783年 7666年 11884年
61年 0.61 138年 320年 602年 1311年 1996年 3851年 7806年 12111年
64年 0.64 141年 327年 615年 1338年 2041年 3933年 7970年 12383年
67年 0.67 146年 337年 634年 1379年 2100年 4051年 8210年 12746年
69年 0.69 148年 343年 645年 1402年 2136年 4119年 8342年 12973年
71年 0.71 150年 348年 655年 1424年 2168年 4182年 8473年 13154年
73年 0.73 152年 354年 665年 1447年 2200年 4246年 8600年 13336年
76年 0.76 155年 359年 675年 1465年 2236年 4305年 8723年 13563年
77年 0.77 157年 365年 685年 1488年 2268年 4368年 8850年 13744年
78年 0.78 158年 366年 689年 1497年 2282年 4390年 8900年 13812年
80年 0.8 160年 370年 695年 1510年 2300年 4427年 8972年 13925年
82年 0.82 162年 375年 704年 1529年 2331年 4491年 9072年 14407年
88年 0.88 168年 391年 733年 1590年 2427年 4536年 9453年 14651年
90年 0.9 170年 395年 740年 1606年 2449年 4717年 9548年 14787年
98年 0.98 179年 414年 777年 1696年 2567年 4944年 10025年 15513年
One hundred. 1 180年 418年 785年 1701年 2590年 4990年 10115年 15649年
114年 1.14 194年 450年 845年 1832年 2790年 5366年 10841年 16828年
118年 1.18 198年 457年 857年 1860年 2830年 5443年 11022年 17055年
120年 1.2 199年 462年 867年 1880年 2860年 5502年 11113年 17282年
131年 1.31 209年 484年 907年 1969年 2994年 5761年 11657年 18053年
137年 1.37 215年 497年 931年 2018年 3071年 5906年 11948年 18507年
140年 1.4 216年 502年 939年 2037年 3103年 5965年 12066年 18688年
147年 1.47 224年 516年 966年 2096年 3189年 6128年 12383年 19187年
157年 1.57 231年 534年 1002年 2168年 3298年 6337年 12814年 19822年
160年 1.6 234年 541年 1011年 2195年 3340年 6409年 12973年 20049年
163年 1.63 237年 546年 1025年 2218年 3370年 6477年 13109年 20276年
176年 1.76 246年 570年 1066年 2309年 3511年 6740年 13608年 21092年
180年 1.8 249年 576年 1075年 2331年 3547年 6808年 13744年 21319年
196年 1.96 261年 603年 1129年 2440年 3710年 7130年 14379年 22317年
200年 2 265年 611年 1143年 2472年 3760年 7221年 14560年 22589年
212年 2.12 273年 629年 1179年 2549年 3874年 7430年 15014年 23270年
216年 2.16 275年 634年 1188年 2567年 3905年 7493年 15132年 23451年
220年 2.2 278年 641年 1200年 2595年 3942年 7570年 15277年 23678年
229年 2.29 284年 655年 1225年 2649年 4028年 7729年 15604年 24177年
235年 2.35 288年 664年 1243年 2689年 4086年 7843年 15840年 24522年
240年 2.4 292年 672年 1256年 2719年 4129年 7927年 16017年 24780年
245年 2.45 295年 679年 1270年 2749年 4173年 8010年 16193年 25039年
255年 2.55 301年 694年 1297年 2806年 4260年 8176年 16520年 25556年
260年 2.6 304年 701年 1311年 2834年 4304年 8260年 16683年 25814年
261年 2.61 305年 703年 1315年 2844年 4318年 8287年 16738年 25900年
274年 2.74 313年 721年 1348年 2917年 4331年 8501年 17173年 26554年
277年 2.77 315年 727年 1356年 2935年 4459年 8555年 17282年 26717年
280年 2.8 317年 730年 1363年 2948年 4479年 8593年 17357年 26839年
294年 2.94 325年 749年 1402年 3025年 4595年 8813年 17781年 27533年
300年 3 328年 757年 1414年 3055年 4641年 8900年 17956年 27803年
310年 3.1 335年 771年 1438年 3112年 4726年 9063年 18280年 28305年
314年 3.14 336年 775年 1446年 3129年 4752年 9074年 18380年 28459年
320年 3.2 340年 784年 1462年 3163年 4825年 9204年 18579年 28767年
327年 3.27 344年 792年 1479年 3198年 4853年 9299年 18779年 29076年
333年 3.33 348年 801年 1495年 3230年 4904年 9408年 18979年 29366年
340年 3.4 351年 809年 1511年 3263年 4955年 9516年 19178年 29656年
342年 3.42 353年 813年 1520年 3279年 4980年 9571年 19278年 29801年
353年 3.53 358年 825年 1541年 3328年 5054年 9707年 19550年 30237年
359年 3.59 362年 834年 1556年 3361年 5103年 9798年 19732年 30527年
360年 3.6 363年 835年 1558年 3365年 5109年 9809年 19754年 30564年
372年 3.72 369年 850年 1585年 3423年 5201年 9979年 20094年 31108年
376年 3.76 371年 854年 1592年 3438年 5225年 10024年 20185年 31253年
380年 3.8 373年 859年 1601年 3457年 5254年 10081年 20299年 31423年
392年 3.92 379年 873年 1628年 3515年 5339年 10251年 20639年 31933年
400年 4 383年 883年 1646年 3554年 5398年 10342年 20866年 32274年
408年 4.08 388年 892年 1665年 3592年 5457年 10433年 21092年 32614年
412年 4.12 390年 896年 1672年 3608年 5479年 10478年 21174年 32750年
420年 4.2 394年 906年 1690年 3646年 5536年 10592年 21378年 33090年
425年 4.25 396年 912年 1701年 3670年 5570年 10660年 21500年 33294年

设备管道、冷凝负荷

典型的最大冷凝负荷和设备出口管大小:

最大冷凝负荷
(公斤/小时)
设备出口管尺寸
((mm))
200年 15 (1/2)
500年 20 (3/4)
1000年 25 (1)
2000年 32 (1 1/4)
3000年 40 (1 1/2)
5000年 50 (2)
> 5000 65 - 100 (2 1/2 - 4)

Condesate管道流量和压力损失

赞助商链接

相关的话题

相关文档

赞助商链接

bob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱- SketchUp扩展在线3 d建模!

三维工bob体育怎么玩bob最新下载地址程草图大师——参数化组件添加到您的工具箱扩展SketchUp模型

添加标准和定制的参数化组件——就像法兰梁、木材、管道、楼梯等等——你Sketchup模型bob体育怎么玩bob最新下载地址工程的工具箱,SketchUp扩展——支持使用神奇的乐趣和自由草图大师做草图大师专业版阀门工程工具箱Skbob体育怎么玩bob最新下载地址etchUp的扩展草图大师专业版Sketchup扩展仓库!

翻译
关于工程的工具箱!bob最新下载地址bob体育怎么玩

隐私

我们不从用户收集信息。只有电子邮件和答案都保存在我们的档案。饼干只是用于浏览器改进用户体验。

我们的一些计算机和应用程序让你应用程序数据保存到本地计算机。这些应用程序将-由于浏览器限制浏览器和服务器之间发送数据。我们不保存数据。

谷歌为我们的广告服务的使用cookie和处理游客统计数据。请阅读谷歌隐私和条款关于如何控制adserving的更多信息和信息收集。

AddThis使用cookie来处理社交媒体链接。请阅读AddThis隐私为更多的信息。

引用

bob综合体育官网登录

  • bob体育怎么玩bob最新下载地址工程的工具箱,(2003)。凝结水管道——分级。(在线)可以在:https://www.engineeringtoolbob体育怎么玩box.com/condensate-pipes-sizes-d_259.html[访问日密苏里州年]。

bob综合app官网版

bob apple

关闭

加载. .
三维工bob体育怎么玩bob最新下载地址程工具箱——画和模型技术应用! 2 dbob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱-创建和分享网络图绘制模板! bob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱应用——移动线上和线下工程应用!