bob最新下载地址-工程和技术应用设计的资源、工具和基本信息!bob体育怎么玩

这是一个AMP打开整页!所有功能。

食品和食品-比热

常见食物和食物的比热,如苹果、鲈鱼、牛肉、猪肉等。

赞助商链接

下表可用于查找比热食物及食品

要进行单位转换,请使用比热在线单位转换器。

的值见表比热气体金属和半金属常见液体和液体常见的固体和其他常见的物质的价值观摩尔热容常见有机物质而且无机物质。

用于全表比热固体旋转屏幕!

食物 比热-高于冰点 比热-低于冰点
(btu /(磅oF)) (kJ /(公斤oC)) (千卡/公斤oC)) (btu /(磅oF)) (kJ /(公斤oC)) (千卡/公斤oC))
苹果 0.87 3.64 0.87 0.42 1.76 0.42
杏子。新鲜的 0.88 3.68 0.88 0.43 1.8 0.43
洋蓟 0.87 3.64 0.87 0.42 1.76 0.42
芦笋 0.94 3.94 0.94 0.45 1.88 0.45
芦笋bean 0.88 3.68 0.88 0.43 1.8 0.43
鳄梨 0.72 3.01 0.72 0.37 1.55 0.37
培根 2.01
香蕉 0.8 3.35 0.8 0.4 1.67 0.4
梭鱼 0.8 3.35 0.8 0.4 1.67 0.4
低音 0.82 3.43 0.82 0.41 1.72 0.41
牛肉,尸体 0.68 2.85 0.68 0.48 2.01 0.48
牛肉,侧面 0.56 2.34 0.56 0.32 1.34 0.32
牛肉汉堡 3.52
牛肉、腰 0.66 2.76 0.66 0.35 1.47 0.35
牛肉,肋 0.67 2.81 0.67 0.36 1.51 0.36
牛肉、圆 0.74 3.1 0.74 0.38 1.59 0.38
牛肉,臀部 0.62 2.6 0.62 0.34 1.42 0.34
牛肉、小腿 0.76 3.18 0.76 0.39 1.63 0.39
牛肉、咸 0.63 2.64 0.63 0.34 1.42 0.34
甜菜 0.9 3.77 0.9 0.43 1.8 0.43
黑莓 0.87 3.64 0.87 0.42 1.76 0.42
蓝莓 0.87 3.64 0.87 0.42 1.76 0.42
大脑 0.84 3.52 0.84 0.41 1.72 0.41
西兰花 0.92 3.85 0.92 0.44 1.84 0.44
球芽甘蓝 0.88 3.68 0.88 0.43 1.8 0.43
黄油 0.65 2.72 0.65 0.34 1.42 0.34
鲳鱼 0.77 3.22 0.77 0.39 1.63 0.39
卷心菜 0.94 3.94 0.94 0.45 1.88 0.45
糖果 0.93 3.89 0.93 0.93 3.89 0.93
鲤鱼 0.82 3.43 0.82 0.41 1.72 0.41
胡萝卜 0.91 3.81 0.91 0.44 1.84 0.44
菜花 0.93 3.89 0.93 0.44 1.84 0.44
芹菜 0.94 3.94 0.94 0.45 1.88 0.45
甜菜 0.93 3.89 0.93 0.43 1.8 0.43
奶酪,小屋 3.27
樱桃、酸 0.88 3.68 0.88 0.41 1.72 0.41
樱桃,甜 0.84 3.52 0.84 0.4 1.67 0.4
鸡肉、雏鸽 0.8 3.35 0.8 0.39 1.63 0.39
鸡肉,肉鸡 0.77 3.22 0.77 0.38 1.59 0.38
鸡,煎锅 0.74 3.1 0.74 0.35 1.47 0.35
鸡,母鸡 0.65 2.72 0.65 0.44 1.84 0.44
鸡,女人气的男人 0.88 3.68 0.88 0.41 1.72 0.41
巧克力(大约) 1.6
蛤蜊,只吃肉 0.84 3.52 0.84 0.36 1.51 0.36
椰子,肉和牛奶 0.68 2.85 0.68 0.45 1.88 0.45
椰子,只加牛奶 0.95 3.98 0.95 0.42 1.76 0.42
鳕鱼 0.86 3.6 0.86 0.39 1.63 0.39
鳕鱼籽 0.76 3.18 0.76 0.39 1.63 0.39
豇豆、新鲜 0.73 3.06 0.73 0.22 0.92 0.22
豇豆、干燥 0.28 1.17 0.28 0.41 1.72 0.41
螃蟹 0.84 3.52 0.84 0.41 1.72 0.41
蟹的苹果 0.85 3.56 0.85 0.43 1.8 0.43
小红莓 0.9 3.77 0.9 0.38 1.59 0.38
奶油 0.9 3.77 0.9 0.45 1.88 0.45
黄瓜 0.98 4.1 0.98 0.45 1.88 0.45
醋栗 0.97 4.06 0.97 0.45 1.88 0.45
蒲公英 0.88 3.68 0.88 0.43 1.8 0.43
日期 0.2 0.84 0.2 0.01 0.03 0.01
鳗鱼 0.77 3.22 0.77 0.39 1.63 0.39
鸡蛋 0.76 3.18 0.76 0.4 1.67 0.4
茄子 0.94 3.94 0.94 0.45 1.88 0.45
菊苣 0.95 3.98 0.95 0.45 1.88 0.45
无花果,新鲜 0.82 3.43 0.82 0.41 1.72 0.41
无花果,干 0.39 1.63 0.39 0.26 1.09 0.26
无花果,蜜饯 0.37 1.55 0.37 0.26 1.09 0.26
鱼罐头 3.35
鱼,新鲜的 3.6
深陷泥潭 0.86 3.6 0.86 0.42 1.76 0.42
面粉 0.38 1.59 0.38 0.28 1.17 0.28
青蛙腿 0.88 3.68 0.88 0.44 1.84 0.44
大蒜 0.79 3.31 0.79 0.4 1.67 0.4
0.78 3.27 0.78 0.39 1.63 0.39
0.61 2.55 0.61 0.34 1.42 0.34
醋栗 0.86 3.6 0.86 0.42 1.76 0.42
Granadilla 0.84 3.52 0.84 0.41 1.72 0.41
葡萄柚 0.91 3.81 0.91 0.44 1.84 0.44
葡萄 0.86 3.6 0.86 0.42 1.76 0.42
葡萄汁 0.82 3.43 0.82 0.41 1.72 0.41
番石榴 0.86 3.6 0.86 0.42 1.76 0.42
几内亚母鸡 0.75 3.14 0.75 0.38 1.59 0.38
黑线鳕 0.85 3.56 0.85 0.42 1.76 0.42
大比目鱼 0.8 3.35 0.8 0.4 1.67 0.4
鲱鱼、烟熏 0.71 2.97 0.71 0.37 1.55 0.37
辣根,新鲜 0.79 3.31 0.79 0.4 1.67 0.4
辣根,准备 0.88 3.68 0.88 0.43 1.8 0.43
冰淇淋 0.74 3.1 0.74 0.4 1.67 0.4
羽衣甘蓝 0.89 3.73 0.89 0.43 1.8 0.43
肾脏 0.81 3.39 0.81 0.4 1.67 0.4
干芸豆 0.28 1.17 0.28 0.23 0.96 0.23
大头菜 0.92 3.85 0.92 0.44 1.84 0.44
金橘 0.85 3.56 0.85 0.41 1.72 0.41
羊肉,尸体 0.73 3.06 0.73 0.38 1.59 0.38
羊肉,腿 0.71 2.97 0.71 0.37 1.55 0.37
羊肋排 0.61 2.55 0.61 0.34 1.42 0.34
羊肉、肩 0.67 2.81 0.67 0.35 1.47 0.35
猪油 0.54 2.26 0.54 0.31 1.3 0.31
韭菜 0.91 3.81 0.91 0.44 1.84 0.44
柠檬 0.91 3.81 0.91 0.44 1.84 0.44
柠檬汁 0.92 3.85 0.92 0.44 1.84 0.44
生菜 0.96 4.02 0.96 0.45 1.88 0.45
青豆 0.73 3.06 0.73 0.38 1.59 0.38
酸橙 0.89 3.73 0.89 0.43 1.8 0.43
酸橙汁 0.93 3.89 0.93 0.44 1.84 0.44
荔枝,干的 0.39 1.63 0.39 0.26 1.09 0.26
肝,生牛肉 3.5
龙虾 0.82 3.43 0.82 0.41 1.72 0.41
罗甘莓 0.86 3.6 0.86 0.42 1.76 0.42
罗甘莓汁 0.91 3.81 0.91 0.44 1.84 0.44
牛奶,全脂巴氏消毒 0.9 3.77 0.9 0.47 1.97 0.47
牛奶,干燥无脂肪 1.52
牛奶、脱脂 3.98 - 4.02
蘑菇、鲜 0.93 3.89 0.93 0.44 1.84 0.44
蘑菇、干 0.3 1.26 0.3 0.23 0.96 0.23
甜瓜 0.94 3.94 0.94 0.45 1.88 0.45
油桃 0.86 3.6 0.86 0.42 1.76 0.42
坚果、杏仁 0.53 2.2 0.53 0.53 2.2 0.53
坚果、生花生 0.53 2.23 0.53 0.53 2.23 0.53
坚果,花生烤咸 0.5 2.08 0.5 0.5 2.08 0.5
坚果,胡桃 0.52 2.17 0.52 0.52 2.17 0.52
坚果,核桃 0.5 2.08 0.5 0.5 2.09 0.5
橄榄,绿色 0.8 3.35 0.8 0.4 1.67 0.4
洋葱 0.9 3.77 0.9 0.43 1.8 0.43
洋葱,威尔士 0.91 3.81 0.91 0.44 1.84 0.44
橘子、新鲜 0.9 3.77 0.9 0.43 1.8 0.43
橙汁 0.89 3.73 0.89 0.43 1.8 0.43
牡蛎 0.84 3.52 0.84 0.41 1.72 0.41
桃子,乔治娜 0.87 3.64 0.87 0.42 1.76 0.42
桃子,北卡罗莱纳 0.89 3.73 0.89 0.43 1.8 0.43
桃子,马里兰州 0.9 3.77 0.9 0.43 1.8 0.43
桃子,新泽西 0.91 3.81 0.91 0.44 1.84 0.44
鲜桃汁 0.89 3.73 0.89 0.43 1.8 0.43
梨,心 0.89 3.73 0.89 0.43 1.8 0.43
梨,Beurre Bosc 0.85 3.56 0.85 0.41 1.72 0.41
梨。干 0.39 1.63 0.39 0.26 1.09 0.26
豌豆、年轻 0.85 3.56 0.85 0.41 1.72 0.41
豌豆、中 0.81 3.39 0.81 0.4 1.67 0.4
豌豆、老 0.88 3.68 0.88 0.43 1.8 0.43
豌豆、分割 0.28 1.17 0.28 0.23 0.96 0.23
辣椒、成熟 0.91 3.81 0.91 0.44 1.84 0.44
鲈鱼 0.82 3.43 0.82 0.41 1.72 0.41
柿子 0.72 3.01 0.72 0.37 1.55 0.37
野鸡 0.75 3.14 0.75 0.36 1.51 0.36
小梭鱼 0.84 3.52 0.84 0.41 1.72 0.41
泡菜、甜 0.82 3.43 0.82 0.41 1.72 0.41
酸菜,酸菜和莳萝 0.96 4.02 0.96 0.45 1.88 0.45
咸菜,甜的混合 0.78 3.27 0.78 0.29 1.21 0.29
酸菜,酸味混合 0.95 3.98 0.95 0.45 1.88 0.45
腌猪蹄 0.5 2.09 0.5 0.31 1.3 0.31
派克 0.84 3.52 0.84 0.41 1.72 0.41
菠萝、新鲜 0.88 3.68 0.88 0.43 1.8 0.43
菠萝,切片或压碎 0.82 3.43 0.82 0.41 1.72 0.41
菠萝、果汁 0.9 3.77 0.9 0.43 1.8 0.43
李子 0.89 3.73 0.89 0.43 1.8 0.43
石榴 0.85 3.56 0.85 0.41 1.72 0.41
鲳参鱼 0.77 3.22 0.77 0.39 1.63 0.39
棘鬣鱼 0.81 3.39 0.81 0.4 1.67 0.4
猪肉、培根 0.36 1.51 0.36 0.25 1.05 0.25
猪肉、火腿 0.62 2.6 0.62 0.34 1.42 0.34
猪肉、腰 0.66 2.76 0.66 0.35 1.47 0.35
猪肉,肩膀 0.59 2.47 0.59 0.33 1.38 0.33
猪肉、排骨 0.62 2.6 0.62 0.34 1.42 0.34
猪肉,烟熏火腿 0.65 2.72 0.65 0.35 1.47 0.35
猪肉、盐 0.31 1.3 0.31 0.24 1 0.24
土豆 0.82 3.43 0.82 0.41 1.72 0.41
仙人球 0.91 3.81 0.91 0.43 1.81 0.43
李子 0.81 3.39 0.81 0.4 1.67 0.4
南瓜 0.92 3.85 0.92 0.44 1.84 0.44
温柏树 0.88 3.68 0.88 0.43 1.8 0.43
兔子 0.76 3.18 0.76 0.39 1.63 0.39
萝卜 0.95 3.98 0.95 0.45 1.88 0.45
葡萄干 0.39 1.63 0.39 0.26 1.09 0.26
覆盆子,黑 0.85 3.56 0.85 0.41 1.72 0.41
树莓、红 0.89 3.73 0.89 0.43 1.8 0.43
黑覆盆子汁 0.91 3.81 0.91 0.44 1.84 0.44
红色的覆盆子汁 0.93 3.89 0.93 0.44 1.84 0.44
驯鹿 0.73 3.06 0.73 0.37 1.55 0.37
大黄 0.96 4.03 0.96 0.45 1.88 0.45
大米,水分10% 0.37 0.37
玫瑰苹果 0.89 3.73 0.89 0.43 1.8 0.43
芜菁甘蓝 0.91 3.81 0.91 0.44 1.84 0.44
大马哈鱼 0.71 2.97 0.71 0.37 1.55 0.37
沙轻拍 0.86 3.6 0.86 0.42 1.76 0.42
人心果 0.91 3.81 0.91 0.44 1.84 0.44
美果榄 0.73 3.06 0.73 0.37 1.55 0.37
泡菜 0.93 3.89 0.93 0.44 1.84 0.44
香肠,牛肉和猪肉 0.56 2.34 0.56 0.32 1.34 0.32
香肠、腊肠 0.71 2.97 0.71 0.37 1.55 0.37
香肠,博洛尼亚 0.71 2.97 0.71 0.37 1.55 0.37
香肠,法兰克福 0.69 2.89 0.69 0.36 1.51 0.36
香肠,香肠 0.45 1.88 0.45 0.28 1.17 0.28
沙丁鱼 0.77 3.22 0.77 0.39 1.63 0.39
鲱鱼 0.76 3.18 0.76 0.39 1.63 0.39
0.83 3.48 0.83 0.41 1.72 0.41
脱脂牛奶 4.0
鲅鱼 0.73 3.06 0.73 0.39 1.63 0.39
淀粉 1.75
草莓 0.95 3.98 0.95 0.45 1.88 0.45
草莓汁 0.79 3.31 0.79 0.39 1.63 0.39
豆角 0.91 3.81 0.91 0.44 1.84 0.44
鲟鱼,生 0.83 3.48 0.83 0.41 1.72 0.41
鲟鱼,熏 0.71 2.97 0.71 0.37 1.55 0.37
新鲜的糖苹果 0.79 3.31 0.79 0.39 1.63 0.39
甜土豆 0.75 3.14 0.75 0.38 1.59 0.38
剑鱼 0.8 3.35 0.8 0.4 1.67 0.4
水龟 0.8 3.35 0.8 0.4 1.67 0.4
西红柿、红 0.95 3.98 0.95 0.45 1.88 0.45
西红柿、绿色 0.96 4.02 0.96 0.45 1.88 0.45
番茄、果汁 0.95 3.98 0.95 0.45 1.88 0.45
舌头,牛肉 0.74 3.1 0.74 0.38 1.59 0.38
舌头,小腿 0.79 3.31 0.79 0.4 1.67 0.4
舌头,羊肉 0.76 3.18 0.76 0.38 1.59 0.38
舌头,猪肉 0.74 3.1 0.74 0.39 1.63 0.39
舌头,羊 0.69 2.89 0.69 0.36 1.51 0.36
浓缩番茄汤 3.67
牛肚、牛肉 0.83 3.48 0.83 0.41 1.72 0.41
牛肚、腌 0.89 3.73 0.89 0.43 1.8 0.43
鳟鱼 0.82 3.43 0.82 0.41 1.72 0.41
金枪鱼 0.76 3.18 0.76 0.39 1.63 0.39
火鸡 0.67 2.81 0.67 0.35 1.47 0.35
萝卜 0.93 3.89 0.93 0.44 1.84 0.44
乌龟 0.84 3.52 0.84 0.41 1.72 0.41
小牛肉,尸体 0.74 3.1 0.74 0.38 1.59 0.38
小牛肉,旁边 0.65 2.72 0.65 0.35 1.47 0.35
小牛肉,腰 0.75 3.14 0.75 0.38 1.59 0.38
小牛肉,肋 0.73 3.06 0.73 0.37 1.54 0.37
小牛肉,柄 0.77 3.22 0.77 0.39 1.63 0.39
小牛肉,季 0.74 3.1 0.74 0.38 1.59 0.38
鹿肉 0.78 3.27 0.78 0.39 1.63 0.39
豆瓣菜 0.95 3.98 0.95 0.45 1.88 0.45
西瓜 0.94 3.94 0.94 0.45 1.88 0.45
白鱼 0.76 3.18 0.76 0.39 1.63 0.39
山药 0.78 3.27 0.78 0.39 1.63 0.39
  • 1 Btu /(磅oF) = 4186.8 J/ (kg K) = 1千卡/(kgoC)

要进行单位转换,请使用比热在线单位转换器。

的值见表比热气体金属和半金属常见液体和液体常见的固体和其他常见的物质的价值观摩尔热容常见有机物质而且无机物质。

赞助商链接

相关的话题

相关文档

赞助商链接

分享

搜索工程工具箱bob体育怎么玩bob最新下载地址

  • 最有效的方法来导航工程工具箱!bob最新下载地址bob体育怎么玩

SketchUp扩展-在线3D建模!

添加标准和定制的参数组件-如法兰梁,木材,管道,楼梯和更多-到您的Sketchup模型bob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱- SketchUp扩展-启用使用与惊人,乐趣和免费草图大师做而且草图大师专业版.将“工程工具箱”bob体育怎么玩bob最新下载地址扩展添加到SketchUp中Sketchup扩展仓库!

关于工程工具bob体育怎么玩bob最新下载地址箱!

隐私

我们不收集用户的信息。我们的档案中只保存电子邮件和答案。cookie仅在浏览器中用于改善用户体验。

我们的一些计算器和应用程序允许您将应用程序数据保存到本地计算机。由于浏览器限制,这些应用程序将在您的浏览器和我们的服务器之间发送数据。我们不保存这些数据。

谷歌使用cookies服务我们的广告和处理访客统计。请阅读谷歌隐私和条款有关如何控制保存和收集的信息的更多信息。

AddThis使用cookie处理到社交媒体的链接。请阅读AddThis隐私获取更多信息。

主题

单位转换器

温度

oC
oF


负载计算器!

长度


公里

英国《金融时报》

英里
naut英里


负载计算器!

区域

2
公里2
2
英国《金融时报》2
英里2
英亩


负载计算器!

体积

3.

3.
英国《金融时报》3.
我们加


负载计算器!

重量

公斤f
N
f


负载计算器!

速度

米/秒
公里/小时
英尺/分钟
英尺/秒
英里每小时


负载计算器!

压力

Pa (N / m2
酒吧
mm H2O
公斤/厘米2
ψ
英寸H2O


负载计算器!

3./秒
3./小时
我们的流量
cfm


负载计算器!

12 8

这个网站使用cookie。通过继续浏览,您同意我们使用cookies!了解更多