bob最新下载地址——资源、工具和基本信息工程和设计技术的应用程序!bob体育怎么玩

这是一个AMP打开整页!对所有功能。

碳钢管道的压力和温度,公制单位

压力(kPa)和温度(oC)评级的ASTM - 106 API 5 l和ASTM 53无缝碳钢管,温度范围-29年oC - 450oC

赞助商链接

最大允许压力和温度评级炼油厂和化工厂管道管路系统等级B平面表示结束ANSI / ASME B31.3过程管道

全表与更高的温度旋转屏幕!

最大许用压力(kPa)
负载计算器!
公称尺寸
(毫米)

负载计算器!
没有时间表。 壁厚
(毫米)

负载计算器!
温度(oC)
负载计算器!
-29 - 38 205年 260年 350年 370年 400年 430年1) 450年
最大许用应力(MPa)
负载计算器!
137.8 137.8 130.2 117.1 115.7 89.6 74.4 59.9
15 性病 40 2.77 34416年 34416年 32528年 29255年 28910年 22372年 18589年 14972年
XS 80年 3.73 48092年 48092年 45466年 40878年 40396年 31260年 25969年 20918年
160年 4.78 62830年 62830年 59378年 53404年 52777年 40837年 33929年 27333年
XXS 7.47 98245年 98245年 92836年 83507年 82522年 63857年 53053年 42739年
20. 性病 40 2.87 28070年 28070年 26526年 23860年 23578年 18245年 15158年 12209年
XS 80年 3.91 39418年 39418年 37247年 33506年 33106年 25617年 21283年 17142年
160年 5.56 58152年 58152年 54955年 49429年 48843年 37799年 31398年 25293年
XXS 7.82 83107年 83107年 78539年 70643年 69809年 54024年 44881年 36152年
25 性病 40 3.38 26251年 26251年 24804年 22310年 22048年 17060年 14173年 11417年
XS 80年 4.55 36283年 36283年 34285年 30862年 30474年 23584年 19595年 15785年
160年 6.35 52481年 52481年 49594年 44606年 44082年 34112年 28339年 22827年
XXS 9.09 77030年 77030年 72793年 65476年 64704年 50070年 41595年 33506年
32 性病 40 3.56 21614年 21614年 20421年 18369年 18155年 14049年 11672年 9404年
XS 80年 4.85 30178年 30178年 28518年 25651年 25348年 19616年 16295年 13125年
160年 6.35 40596年 40596年 38364年 34505年 34099年 26389年 21924年 17659年
XXS 9.70 64601年 64601年 61045年 54906年 54266年 41988年 34884年 28097年
40 性病 40 3.68 19444年 19444年 18375年 16529年 16329年 12636年 10550年 8454年
XS 80年 5.08 27402年 27402年 25900年 23295年 23019年 17811年 14800年 11919年
160年 7.14 39738年 39738年 37599年 33816年 33416年 25858年 21483年 17308年
XXS 10.16 58779年 58799年 55547年 49966年 49374年 38205年 31742年 25569年
50 性病 40 3.91 16378年 16378年 15468年 13925年 13759年 10645年 8847年 7124年
XS 80年 5.54 23653年 23653年 22351年 20105年 19871年 15378年 12774年 10287年
160年 8.74 38866年 38866年 36731年 33037年 32652年 25266年 20987年 16908年
XXS 11.07 50793年 50793年 48003年 43173年 42670年 33017年 27429年 22096年
65年 性病 40 5.16 17914年 17914年 16929年 15227年 15048年 11644年 9674年 7793年
XS 80年 7.01 24818年 24818年 23447年 21097年 20849年 16129年 13401年 10797年
160年 9.53 34615年 34615年 32714年 29420年 29076年 22503年 18693年 15055年
XXS 14.02 53081年 53081年 50159年 45116年 44585年 34498年 28662年 23088年
80年 性病 40 5.49 15558年 15558年 14969年 13222年 13063年 10108年 8399年 6766年
XS 80年 7.62 21986年 21968年 20780年 18693年 18472年 14290年 11871年 9563年
160年 11.13 33079年 33079年 31253年 28111年 27780年 21497年 17859年 14386年
XXS 15.24 46976年 46976年 44392年 39928年 39459年 30536年 25369年 20436年
One hundred. 性病 40 6.02 13187年 13187年 12464年 11210年 11079年 8571年 7124年 5739年
XS 80年 8.56 19058年 19058年 18010年 16198年 16012年 12388年 12094年 8289年
120年 11.13 25190年 25190年 23805年 21407年 21159年 16371年 13601年 10995年
160年 13.49 31019年 31019年 29310年 26368年 26058年 20160年 16750年 13208年
XXS 17.12 40348年 40348年 38129年 34298年 33892年 26230年 21786年 17549年
125年 性病 40 6.55 11561年 11561年 10921年 9825年 9708年 7510年 6243年 5038年
XS 80年 9.53 17060年 17060年 16122年 14503年 14331年 11093年 9212年 7421年
120年 12.70 23130年 23130年 21855年 19657年 19430年 15034年 12492年 10059年
160年 15.88 29407年 29407年 27787年 24997年 24701年 19113年 15881年 12795年
XXS 19.05 35897年 35897年 33926年 30516年 30158年 23337年 19388年 15620年
150年 性病 40 7.11 10550年 10550年 9928年 8924年 8819年 6828年 5370年 4568年
XS 80年 10.97 16474年 16474年 15571年 14007年 13842年 10707年 8895年 7165年
120年 14.27 21745年 21745年 20553年 18448年 18265年 14138年 11747年 9460年
XXS 160年 18.26 28325年 28325年 26768年 24074年 23784年 18410年 15296年 12319年
200年 20. 6.35 7138年 7138年 6745年 6063年 5994年 4637年 3852年 3100年
30. 7.04 7924年 7924年 7489年 6732年 6656年 5147年 4279年 3445年
性病 40 8.18 9246年 9246年 8737年 7855年 7765年 6008年 4995年 4024年
60 10.31 11741年 11741年 11093年 9977年 9860年 7627年 6339年 5105年
XS 80年 12.70 14572年 14572年 13766年 12388年 12237年 9474年 7868年 6338年
One hundred. 15.09 17452年 17452年 16488年 14834年 14655年 11341年 9426年 7593年
120年 18.26 21345年 21345年 20174年 18148年 17935年 13876年 11527年 9288年
140年 20.62 24308年 24308年 22971年 20656年 20415年 15799年 13125年 10569年
XXS 22.23 26334年 26334年 24877年 22386年 22124年 17115年 14221年 11458年
160年 23.01 27340年 27340年 25838年 23240年 22964年 17769年 14765年 11892年
250年 20. 6.35 5698年 5698年 5388年 4844年 4789年 3707年 3080年 2480年
30. 7.8 7028年 7028年 6642年 5974年 5905年 4568年 3796年 3059年
性病 40 9.27 8385年 8385年 7923年 7131年 7048年 5450年 4527年 3652年
XS 60 12.7 11596年 11596年 10955年 9853年 9736年 7538年 6263年 5043年
80年 15.09 13863年 13863年 13098年 11781年 11644年 9012年 7483年 6028年
One hundred. 18.26 16922年 16922年 15992年 14386年 14214年 10996年 9136年 7359年
120年 21.44 20036年 20036年 18934年 17032年 16825年 13022年 10817年 8716年
XXS 140年 25.4 23998年 23998年 16474年 20394年 20153年 15599年 12960年 10438年
160年 28.58 27229年 27229年 25734年 23143年 22875年 17700年 14703年 11844年
300年 20. 6.35 4795年 4795年 4534年 4072年 4024年 3114年 2591年 2088年
30. 8.38 6359年 6359年 6008年 5402年 5540年 4134年 3431年 2763年
性病 9.53 7241年 7241年 6842年 6153年 6084年 4706年 3914年 3149年
40 10.31 7854年 7854年 7421年 6676年 6601年 5015年 4244年 3417年
XS 12.70 9722年 9722年 9191年 8268年 8165年 6318年 5250年 4230年
60 14.27 10969年 10969年 10363年 9322年 9212年 7131年 5925年 4768年
80年 17.48 13525年 13525年 12850年 11492年 11362年 8792年 7303年 5884年
One hundred. 21.44 16736年 16736年 15819年 14227年 14062年 10879年 9040年 7283年
XXS 120年 25.4 20015年 20015年 18913年 17011年 16811年 13008年 10804年 8702年
140年 28.58 22682年 22682年 21435年 19278年 19051年 14744年 12244年 9866年
160年 33.32 26740年 26740年 25273年 22730年 22461年 17383年 14441年 11630年
350年 10 6.35 4361年 4361年 4120年 3707年 3665年 2831年 2356年 1895年
20. 7.92 5457年 5457年 5161年 4644年 4589年 3548年 2949年 2377年
性病 30. 9.53 6580年 6580年 6222年 5595年 5533年 4279年 3555年 2866年
40 11.13 7717年 7717年 7310年 6559年 6477年 5016年 4168年 3355年
XS 12.70 8833年 8833年 8351年 7510年 7421年 5739年 4768年 3845年
60 15.09 10541年 10541年 9963年 8964年 8861年 6855年 5691年 4589年
80年 19.05 13421年 13421年 12684年 11410年 11272年 9723年 7248年 5836年
One hundred. 23.83 16949年 16949年 16019年 14407年 14242年 11017年 9157年 7372年
120年 27.79 19933年 19933年 18837年 16943年 16743年 12960年 10762年 8675年
140年 31.75 22964年 22964年 21703年 19519年 19292年 14931年 12402年 9990年
160年 35.71 26051年 26051年 24618年 22144年 21883年 16936年 14069年 11334年
400年 10 6.35 3810年 3810年 3603年 3238年 3197年 2474年 2060年 1660年
20. 7.92 4768年 4768年 4507年 4051年 4004年 3100年 2577年 2074年
性病 30. 9.53 5746年 5746年 5429年 4885年 4830年 3734年 3100年 2501年
XS 40 12.70 7703年 7703年 7283年 6545年 6470年 5009年 4126年 3349年
60 16.66 10176年 10176年 9618年 8654年 8550年 6614年 5498年 4430年
80年 21.44 13208年 13208年 12478年 11224年 11093年 8585年 7131年 5746年
One hundred. 26.19 16274年 16274年 15378年 13835年 13670年 10576年 8785年 7076年
120年 30.96 19409年 19409年 18341年 16481年 16302年 12616年 10480年 8440年
140年 36.53 23130年 23130年 21855年 19657年 19430年 15034年 12492年 10059年
160年 40.49 25824年 25824年 24404年 21952年 21697年 16784年 13945年 11238年
450年 10 6.35 3383年 3383年 3197年 2873年 2839年 2198年 1826年 1474年
20. 7.92 4230年 4230年 3996年 3597年 3555年 2749年 2287年 1839年
性病 9.53 5099年 5099年 4816年 4334年 4286年 3314年 2756年 2219年
XS 30. 11.13 5967年 5967年 5643年 5071年 5016年 3879年 3225年 2598年
12.70 6835年 6835年 6456年 5808年 5739年 4437年 3686年 2969年
40 14.27 7696年 7696年 7276年 6545年 6463年 5002年 4155年 3349年
60 19.05 10349年 10349年 9784年 8799年 8695年 6725年 5588年 4499年
80年 23.83 13043年 13043年 12326年 11086年 10955年 8475年 7042年 5670年
One hundred. 29.36 16219年 16219年 15323年 13787年 13622年 10542年 8757年 7055年
120年 34.93 19464年 19464年 18389年 16543年 16350年 12650年 10507年 8468年
140年 39.67 22282年 22282年 21056年 18941年 18713年 11483年 12030年 9694年
160年 45.24 25638年 25638年 24225年 21793年 21531年 16660年 13842年 11155年
500年 10 6.35 3038年 3038年 2873年 2574年 2556年 1977年 1640年 1323年
性病 20. 9.53 4582年 4582年 4327年 3893年 3852年 2976年 2474年 1991年
XS 30. 12.70 6139年 6139年 5801年 5216年 5154年 3989年 3314年 2666年
40 15.09 7317年 7317年 6911年 6215年 6146年 4754年 3948年 3183年
60 20.62 10080年 10080年 9522年 8564年 8468年 6552年 5443年 4382年
80年 26.19 12898年 12898年 12188年 10962年 10831年 8385年 6966年 5608年
One hundred. 32.54 16171年 16171年 15287年 13746年 13580年 10514年 8730年 7035年
120年 38.10 19085年 19085年 18037年 16226年 16033年 12409年 10307年 8302年
140年 44.45 22475年 22475年 21242年 19106年 18879年 14614年 12140年 9777年
160年 50.01 25450年 25450年 24094年 21675年 21421年 16577年 13766年 11093年
600年 10 6.35 2529年 2529年 2391年 2150年 2129年 1647年 1364年 1102年
性病 20. 9.53 3810年 3810年 3603年 3238年 3197年 2474年 2060年 1660年
XS 12.70 5097年 5097年 4816年 4334年 4286年 3314年 2756年 2219年
30. 14.27 5739年 5739年 5423年 4878年 4823年 3734年 3100年 2494年
40 17.48 7055年 7055年 6670年 5994年 5925年 4589年 3810年 3066年
60 24.61 10018年 10018年 9467年 8516年 8420年 6511年 5409年 4361年
80年 30.96 12691年 12691年 12002年 10783年 10659年 8254年 6856年 5519年
One hundred. 38.89 16102年 16102年 15220年 13690年 10528年 10466年 8695年 7007年
120年 46.02 19223年 19223年 18168年 16336年 16150年 12491年 10383年 8364年
140年 52.37 22048年 22048年 20835年 18741年 18520年 14331年 11906年 9591年
160年 59.54 25279年 25279年 23888年 21489年 21235年 16433年 13649年 10996年

1)由于可能的转换的碳石墨(石墨化)-碳钢管道应避免温度高于425o应该使用c而不是合金钢。

  • 1 MPa = 106N / m2
赞助商链接

相关的话题

相关文档

赞助商链接

分享

搜索工程工具箱bob体育怎么玩bob最新下载地址

  • 最有效的方式来导航工程工具箱!bob最新下载地址bob体育怎么玩

SketchUp扩展——在线3 d建模!

添加标准和定制的参数化组件——就像法兰梁、木材、管道、楼梯等等——你Sketchup模型bob体育怎么玩bob最新下载地址工程的工具箱,SketchUp扩展——支持使用神奇的乐趣和自由草图大师做草图大师专业版。添加工程工具箱扩bob体育怎么玩bob最新下载地址展你的草图大师Sketchup扩展仓库!

关于工程的工bob体育怎么玩bob最新下载地址具箱!

隐私

我们不从用户收集信息。只有电子邮件和答案都保存在我们的档案。饼干只是用于浏览器改进用户体验。

我们的一些计算机和应用程序让你应用程序数据保存到本地计算机。这些应用程序将-由于浏览器限制浏览器和服务器之间发送数据。我们不保存数据。

谷歌为我们的广告服务的使用cookie和处理游客统计数据。请阅读谷歌隐私和条款关于如何控制adserving的更多信息和信息收集。

AddThis使用cookie来处理社交媒体链接。请阅读AddThis隐私为更多的信息。

主题

单位转换器

温度

oC
oF


负载计算器!

长度


公里

英国《金融时报》

英里
naut英里


负载计算器!

区域

2
公里2
2
英国《金融时报》2
英里2
英亩


负载计算器!

体积

3

3
英国《金融时报》3
我们加


负载计算器!

重量

公斤f
N
f


负载计算器!

速度

米/秒
公里/小时
英尺/分钟
英尺/秒
英里每小时


负载计算器!

压力

Pa (N / m2)
酒吧
mm H2O
公斤/厘米2
ψ
英寸H2O


负载计算器!

3/秒
3/小时
我们的流量
cfm


负载计算器!

12 8

这个网站使用cookie。通过继续浏览你同意我们使用饼干!了解更多