bob最新下载地址-工程和技术应用设计的资源、工具和基本信息!bob体育怎么玩

丙烷-热导率vs.温度和压力

在线计算器,数字和表格显示热导率的液体和气体丙烷在不同的温度和压力,国际单位制和英制单位。

赞助商链接

热导率是描述导热能力的一种材料性质。热导率可以定义为

在稳态条件下,由于单位温度梯度,在单位厚度的材料上沿正常于单位面积表面的方向传递的热量。

热导率的国际单位是[W/m K],而常用的英制单位是[Btu/h ft°F]。

导热系数单位转换器

如图和所示,丙烷的热导率取决于温度和压力在下面。

丙烷相图

在线丙烷热导率计算器

下面的计算器可以用来估计丙烷在给定温度和大气压下的热导率。
注意!丙烷在大气压下的沸点为-42°C(-44°F),因此,在该温度下,电导率会发生变化。

输出热导率为mW/(m K), Btu(IT)/(h ft°F), (Btu(IT) in)/(h ft)2°F)和kcal(IT)/(h m K)。

温度

选择实际的温度单位:°C°FK°R

的其他属性丙烷变化温度和压力:密度和比重动态和运动粘度普朗特数比热(热容)热扩散率而且热物理性质在标准条件下
还有热导率of空气丁烷二氧化碳乙烷乙烯甲烷而且建筑材料的导热系数详见页底相关文档。

C .丙烷热导率

压力F
回到顶部

丙烷在给定温度(°C和°F)和1bara下的热导率:

用于热导率全表旋转屏幕!

状态 温度 热导率 温度 热导率
[K] (°C) (mW / m K) [kcal(IT)/(h m K)] [K] (°F) [Btu(IT)/(h ft°F)]
液体 123 -150年 193 0.166 116 -250年 0.113
148 -125年 179 0.154 144 -200年 0.105
173 -100年 164 0.141 172 -150年 0.095
198 -75年 149 0.128 200 -100年 0.086
223 -50年 134 0.115 228 -50年 0.076
231 -42年 129 0.111 231 -44年 0.075
气体 231 -42年 11.6 0.0100 231 -44年 0.00668
248 -25年 13.2 0.0113 244 -20年 0.00739
263 -10 14.6 0.0126 255 0 0.00801
268 5 15.1 0.0130 266 20. 0.00865
273 0 15.6 0.0135 272 30. 0.00898
278 5 16.2 0.0139 283 50 0.00964
298 25 18.3 0.0157 300 80 0.0107
303 30. 18.9 0.0162 305 90 0.0110
323 50 21.1 0.0182 311 One hundred. 0.0114
348 75 24.2 0.0208 339 150 0.0133
373 One hundred. 27.4 0.0235 366 200 0.0153
398 125 30.7 0.0264 394 250 0.0174
423 150 34.3 0.0295 422 300 0.0197
448 175 38.0 0.0327 478 400 0.0247
473 200 42.0 0.0361 533 500 0.0301
523 250 50.3 0.0433 589 600 0.0361
573 300 59.4 0.0511 644 700 0.0426
623 350 69.3 0.0596 700 800 0.0496
673 400 79.8 0.0686 755 900 0.0571
773 500 103 0.0887 811 1000 0.0651

导热系数单位转换器

回到顶部
丙烷在给定温度和压力下的热导率,SI和英制单位:

用于热导率全表旋转屏幕!

状态 温度 压力 热导率
[K] (°C) (°F) (巴拉) (psia) (mW / m K) [kcal(IT)/(h m K)] [Btu(IT)/(h ft°F)]

液体在

平衡

85.53 -187.68 -305.82 1.7 e-09 2.5 e-08 207.9 0.1788 0.1201
One hundred. -173年 -280年 2.5 e-07 3.7 e-06 203.2 0.1747 0.1174
130 -143年 -226年 0.000176 0.00255 189.4 0.1629 0.1094
160 -113年 -172年 0.00850 0.1233 172.3 0.1482 0.09955
190 -83.2 -118年 0.1055 1.530 154.0 0.1324 0.08896
220 -53.2 -63.7 0.6058 8.787 135.7 0.1167 0.07842
250 -23.2 -9.7 2.180 31.62 118.4 0.1018 0.06841
280 6.9 44.3 5.817 84.37 102.5 0.08815 0.05923
310 36.9 98.3 12.73 184.6 88.32 0.07594 0.05103
320 46.9 116 15.99 231.9 83.94 0.07218 0.04850
340 66.9 152 24.32 352.7 75.58 0.06499 0.04367
355 81.9 179 32.43 470.4 69.49 0.05975 0.04015
360 86.9 188 35.55 515.6 67.72 0.05823 0.03913
85.53 -187.68 -305.82 1.7 e-09 2.5 e-08 1.706 0.001467 0.0009857

气体在

平衡

One hundred. -173年 -280年 2.5 e-07 3.7 e-06 2.417 0.002078 0.001397
130 -143年 -226年 0.000176 0.00255 4.085 0.003512 0.002360
160 -113年 -172年 0.00850 0.1233 6.013 0.005170 0.003474
190 -83.2 -118年 0.1055 1.530 8.192 0.007044 0.004733
220 -53.2 -63.7 0.6058 8.787 10.61 0.009124 0.006131
250 -23.2 -9.7 2.180 31.62 13.32 0.01146 0.007698
280 6.9 44.3 5.817 84.37 16.54 0.01423 0.009559
310 36.9 98.3 12.73 184.6 20.86 0.01794 0.01205
320 46.9 116 15.99 231.9 22.78 0.01959 0.01316
340 66.9 152 24.32 352.7 28.19 0.02424 0.01629
355 81.9 179 32.43 470.4 36.06 0.03101 0.02084
360 86.9 188 35.55 515.6 41.36 0.03556 0.02390
液体 85.53 -187.62 -305.72 1 14.5 207.9 0.1788 0.1201
One hundred. -173年 -280年 1 14.5 203.2 0.1747 0.1174
120 -153年 -244年 1 14.5 194.5 0.1672 0.1124
140 -133年 -208年 1 14.5 184.0 0.1582 0.1063
160 -113年 -172年 1 14.5 172.4 0.1482 0.09961
180 -93.2 -136年 1 14.5 160.2 0.1377 0.09256
200 -73.2 -99.7 1 14.5 147.9 0.1272 0.08545
220 -53.2 -63.7 1 14.5 135.7 0.1167 0.07841
230.74 -42.41 -44.34 1 14.5 129.4 0.1113 0.07477
气体 230.74 -42.41 -44.34 1 14.5 11.54 0.009923 0.006668
240 -33.2 -27.7 1 14.5 12.40 0.01066 0.007165
260 -13.2 8.3 1 14.5 14.32 0.01231 0.008274
280 6.9 44.3 1 14.5 16.36 0.01407 0.009453
300 26.9 80.3 1 14.5 18.51 0.01592 0.01069
320 46.9 116 1 14.5 20.78 0.01787 0.01201
340 66.9 152 1 14.5 23.16 0.01991 0.01338
360 86.9 188 1 14.5 25.66 0.02206 0.01483
400 127 260 1 14.5 30.99 0.02665 0.01791
500 227 440 1 14.5 46.36 0.03986 0.02679
600 327 620 1 14.5 64.63 0.05557 0.03734
700 427 800 1 14.5 85.81 0.07378 0.04958
800 527 980 1 14.5 109.9 0.09450 0.06350
900 627 1160 1 14.5 136.9 0.1177 0.07910
1000 727 1340 1 14.5 166.8 0.1434 0.09638
液体 85.62 -187.53 -305.55 10 145 208.1 0.1789 0.1202
One hundred. -173年 -280年 10 145 203.5 0.1750 0.1176
120 -153年 -244年 10 145 194.8 0.1675 0.1126
140 -133年 -208年 10 145 184.3 0.1585 0.1065
160 -113年 -172年 10 145 172.8 0.1486 0.09984
180 -93.2 -136年 10 145 160.7 0.1382 0.09285
200 -73.2 -99.7 10 145 148.4 0.1276 0.08574
220 -53.2 -63.7 10 145 136.3 0.1172 0.07875
240 -33.2 -27.7 10 145 124.6 0.1071 0.07199
260 -13.2 8.3 10 145 113.5 0.09759 0.06558
280 6.9 44.3 10 145 102.9 0.08848 0.05945
300.09 26.94 80.49 10 145 92.82 0.07981 0.05363
气体 300.09 26.94 80.49 10 145 19.25 0.01655 0.01112
320 46.9 116 10 145 21.49 0.01848 0.01242
340 66.9 152 10 145 23.91 0.02056 0.01381
360 86.9 188 10 145 26.46 0.02275 0.01529
400 127 260 10 145 31.92 0.02745 0.01844
500 227 440 10 145 47.56 0.04089 0.02748
600 327 620 10 145 66.04 0.05678 0.03816
700 427 800 10 145 87.38 0.07513 0.05049
800 527 980 10 145 111.6 0.09596 0.06448
900 627 1160 10 145 138.7 0.1193 0.08014
1000 727 1340 10 145 168.7 0.1451 0.09747
液体 One hundred. -173年 -280年 50 725 204.5 0.1758 0.1182
200 -73.2 -99.7 50 725 150.7 0.1296 0.08707
300 26.9 80.3 50 725 97.14 0.08352 0.05613
超临界
阶段
400 127 260 50 725 42.44 0.03649 0.02452
500 227 440 50 725 52.41 0.04507 0.03028
液体 86.45 -187年 -304年 One hundred. 1450 209.8 0.1804 0.1212
One hundred. -173年 -280年 One hundred. 1450 205.7 0.1769 0.1189
120 -153年 -244年 One hundred. 1450 197.6 0.1699 0.1142
140 -133年 -208年 One hundred. 1450 187.7 0.1614 0.1085
160 -113年 -172年 One hundred. 1450 176.7 0.1519 0.1021
180 -93.2 -136年 One hundred. 1450 165.2 0.1420 0.09545
200 -73.2 -99.7 One hundred. 1450 153.5 0.1320 0.08868
220 -53.2 -63.7 One hundred. 1450 142.0 0.1221 0.08205
240 -33.2 -27.7 One hundred. 1450 130.9 0.1126 0.07563
260 -13.2 8.3 One hundred. 1450 120.5 0.1036 0.06962
280 6.9 44.3 One hundred. 1450 110.7 0.09518 0.06396
300 26.9 80.3 One hundred. 1450 101.8 0.08753 0.05882
320 46.9 116 One hundred. 1450 93.68 0.08055 0.05413
340 66.9 152 One hundred. 1450 86.37 0.07426 0.04990
360 86.9 188 One hundred. 1450 79.79 0.06861 0.04610
超临界
阶段
400 127 260 One hundred. 1450 68.25 0.05868 0.03943
500 227 440 One hundred. 1450 58.85 0.05060 0.03400
600 327 620 One hundred. 1450 73.95 0.06359 0.04273
700 427 800 One hundred. 1450 95.32 0.08196 0.05507
800 527 980 One hundred. 1450 120.1 0.1033 0.06939
900 627 1160 One hundred. 1450 148.0 0.1273 0.08551
1000 727 1340 One hundred. 1450 178.8 0.1537 0.1033

导热系数单位转换器

回到顶部

赞助商链接

相关的话题

相关文档

赞助商链接

bob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱- SketchUp扩展-在线3D建模!

3D工bob体育怎么玩bob最新下载地址程工具箱扩展到SketchUp -添加参数组件到你的SketchUp模型

添加标准和定制的参数组件-如法兰梁,木材,管道,楼梯和更多-到您的Sketchup模型bob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱- SketchUp扩展-启用使用与惊人,乐趣和免费草图大师做而且草图大师专业版.在SketchUbob体育怎么玩bob最新下载地址p中添加工程工具箱扩展草图大师专业版Sketchup扩展仓库!

翻译
关于工程工具箱!bob最新下载地址bob体育怎么玩

隐私

我们不收集用户的信息。我们的档案中只保存电子邮件和答案。cookie仅在浏览器中用于改善用户体验。

我们的一些计算器和应用程序允许您将应用程序数据保存到本地计算机。由于浏览器限制,这些应用程序将在您的浏览器和我们的服务器之间发送数据。我们不保存这些数据。

谷歌使用cookies服务我们的广告和处理访客统计。请阅读谷歌隐私和条款有关如何控制保存和收集的信息的更多信息。

AddThis使用cookie处理到社交媒体的链接。请阅读AddThis隐私获取更多信息。

引用

bob综合体育官网登录

  • bob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱,(2018)。丙烷-热导率vs.温度和压力.[在线]可在:https://www.engineeringtoolbbob体育怎么玩ox.com/Propane-C3H8-thermal-conductivity-temperature-pressure-d_2063.html[年月日访问]。

bob综合app官网版

bob apple

关闭

加载. .
三维工bob体育怎么玩bob最新下载地址程工具箱-绘制和模型技术应用! 2D工bob体育怎么玩bob最新下载地址程工具箱-创建和共享在线图纸模板! bob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱应用程序-移动在线和离线工程应用程序!

科学在线计算器

科学计算器

12 8

赞助商链接